Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: BC Prometey (29–1)Parim Eesti klubi: BC Kalev/Cramo, 2. kohtMeister: BC Prometey
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Prometey | 30 | 29 | 1 | 2860–2154 |
| 2 | BC Kalev/Cramo | 30 | 25 | 5 | 2622–2191 |
| 3 | VEF Rīga | 30 | 24 | 6 | 2520–2084 |
| 4 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 30 | 20 | 10 | 2447–2278 |
| 5 | BK Ventspils | 30 | 19 | 11 | 2601–2427 |
| 6 | AVIS UTILITAS Rapla | 30 | 18 | 12 | 2364–2238 |
| 7 | BK Ogre | 30 | 17 | 13 | 2371–2324 |
| 8 | Viimsi/Sportland | 30 | 15 | 15 | 2423–2455 |
| 9 | Pärnu Sadam | 30 | 12 | 18 | 2364–2383 |
| 10 | TalTech/OPTIBET | 30 | 12 | 18 | 2342–2414 |
| 11 | BK Liepāja | 30 | 12 | 18 | 2348–2541 |
| 12 | Keila KK | 30 | 11 | 19 | 2368–2631 |
| 13 | Latvijas Universitāte | 30 | 10 | 20 | 2184–2308 |
| 14 | Tallinna Kalev/Audentes | 30 | 7 | 23 | 2297–2447 |
| 15 | Valmiera Glass VIA | 30 | 6 | 24 | 2209–2787 |
| 16 | BC Tarvas | 30 | 3 | 27 | 2180–2838 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
Tartu Ülikool Maks & Moorits1–0BC Kalev/Cramo
VEF Rīga0–1BC Prometey
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.