Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: BC Kalev/Cramo (29–1)Meister: BC Prometey
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Kalev/Cramo | 30 | 29 | 1 | 2597–2079 |
| 2 | BC Prometey | 30 | 26 | 4 | 2688–2032 |
| 3 | VEF Rīga | 30 | 24 | 6 | 2569–2161 |
| 4 | BK Ventspils | 30 | 20 | 10 | 2737–2543 |
| 5 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 30 | 19 | 11 | 2262–2082 |
| 6 | Rīgas Zeļļi | 30 | 18 | 12 | 2372–2214 |
| 7 | BK Ogre | 30 | 17 | 13 | 2407–2314 |
| 8 | Pärnu Sadam | 30 | 15 | 15 | 2324–2314 |
| 9 | TalTech/OPTIBET | 30 | 14 | 16 | 2378–2422 |
| 10 | AVIS UTILITAS Rapla | 30 | 12 | 18 | 2239–2337 |
| 11 | BK Liepāja | 30 | 11 | 19 | 2347–2446 |
| 12 | Keila Coolbet | 30 | 10 | 20 | 2373–2584 |
| 13 | Valmiera Glass VIA | 30 | 9 | 21 | 2232–2484 |
| 14 | Latvijas Universitāte | 30 | 6 | 24 | 2059–2504 |
| 15 | Viimsi | 30 | 6 | 24 | 2048–2551 |
| 16 | Tallinn Kalev/SNABB | 30 | 4 | 26 | 2103–2668 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
VEF Rīga1–0BK Ventspils
BC Prometey1–0BC Kalev/Cramo
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.