Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Eesti-Läti liiga ja KML · Hooaeg 2026-27
Nimed hooaegade kaupa: Keila Coolbet 2023/24–2025/26 · Keila Basket 2026/27
18 mängu
15 mängijat · 2026-27
| # | Mängija | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr 1Jordan Amarion TillmonPoint guard | 9 | 28,9 | 19,2 | 5,7 | 2,1 | 1,1 | −14,7 |
| 4 | Nr 4Rait-Riivo LaanePoint guard | 9 | 27,5 | 6,1 | 3,7 | 3,6 | 1,6 | −10,3 |
| 9 | Nr 9Marten MidriPower forward | 9 | 14,2 | 2,2 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | −9,4 |
| 21 | Nr 21Christopher LenkShooting guard | 9 | 25,5 | 9,6 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | −8,9 |
| 22 | Nr 22Peteris SalminsPower forward | 9 | 27,6 | 11,9 | 8,7 | 1,6 | 0,4 | −11,4 |
| 8 | Nr 8Margus PahvPoint guard | 8 | 19,2 | 3,3 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | −13,5 |
| 19 | Nr 19Andries KivimägiPoint guard | 8 | 17,1 | 8,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | −8,9 |
| 13 | Nr 13Seth Alexander ChargoisSmall forward | 7 | 10,8 | 3,3 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | −10,1 |
| 16 | Nr 16Roland TamkiviPoint guard | 7 | 19,9 | 5,7 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | −4,0 |
| 10 | Nr 10John Joseph HargePower forward | 6 | 15,2 | 3,8 | 4,0 | 0,7 | 0,3 | −9,3 |
| 25 | Nr 25Markus-Robin AvarsaluSmall forward | 5 | 5,9 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | −6,8 |
| 2 | Nr 2Kermo SepikShooting guard | 4 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −10,0 |
| 3 | Nr 3Meiko LindebergPoint guard | 3 | 11,2 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | −11,3 |
| 30 | Nr 30Karl KoitmaaShooting guard | 1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ±0,0 |
| – | Daeshon Shepherdpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
GP — mängud · MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · STL — vaheltlõiked · +/− — punktivahe väljakul olles. STL ja +/− on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta. GP katab kõik sarjad, milles meeskond sel hooajal mängis.
6 mängu
Loe klubi viimaseid teateid

U19 noormehed taas võidukad! Marten Midri 24p, 23l, 2rs - PIR 54 Robert Valma 31p, 8l, 2rs - PIR 37 hea töö kutid!👏💪

November tuleb esiliigas päris tummine 🤘

U19 noormeestel on mängupäev, kui juba 15:30 läheme kodusaalis vastamisi HellermannTyton Rapla meeskonnaga🤘
Ametlik info: basket.ee