Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Eesti-Läti liiga ja KML · Hooaeg 2026-27
Nimed hooaegade kaupa: Tartu Ülikool 2018/19–2019/20 · Tartu Ülikool Maks & Moorits 2020/21–2026/27
20 mängu
15 mängijat · 2026-27
| # | Mängija | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr 1Märt RosenthalShooting guard | 7 | 20,2 | 5,7 | 2,7 | 4,3 | 0,7 | +0,1 |
| 2 | Nr 2Robert ValgeShooting guard | 7 | 24,7 | 7,7 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | +7,3 |
| 3 | Nr 3Aleksander Oliver HintSmall forward | 7 | 11,3 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | −1,0 |
| 4 | Nr 4Christopher Ezenwata MaidohPower forward | 7 | 24,5 | 10,4 | 6,3 | 1,4 | 0,4 | +9,4 |
| 11 | Nr 11Keith Palek IIISmall forward | 7 | 27,1 | 16,1 | 5,9 | 3,0 | 0,9 | +9,3 |
| 22 | Nr 22Omar El-SheikhPower forward | 7 | 27,1 | 14,4 | 10,6 | 1,4 | 0,9 | +5,6 |
| 40 | Nr 40Martin PaasojaShooting guard | 7 | 21,3 | 8,4 | 2,1 | 4,1 | 1,0 | +6,0 |
| 7 | Nr 7Mack Thomas Smith-McewenShooting guard | 6 | 18,6 | 9,3 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | +4,5 |
| 16 | Nr 16Rasmus AndreSmall forward | 6 | 18,8 | 7,2 | 3,2 | 0,3 | 0,8 | +2,8 |
| 20 | Nr 20Rauno NurgerCenter | 4 | 11,2 | 4,0 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | −5,0 |
| 5 | Nr 5Thor Andreas PervPower forward | 3 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +0,3 |
| 0 | Nr 0Tanel LeppPoint guard | 2 | 2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | +2,0 |
| 34 | Nr 34Vladyslav SinnikCenter | 2 | 7,2 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | −0,5 |
| 18 | Nr 18Rando RoosPoint guard | 1 | 4,5 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +5,0 |
| 12 | Nr 12Yevhen KaziukShooting guardpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
GP — mängud · MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · STL — vaheltlõiked · +/− — punktivahe väljakul olles. STL ja +/− on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta. GP katab kõik sarjad, milles meeskond sel hooajal mängis.
4 mängu
Loe klubi viimaseid teateid

Novembri mängugraafik 👆 🏡 Sel kuul ootab meid ees veel viis kohtumist, neist kolm kodusaalis. Esimene kodumäng toimub juba sel laupäeval, 7. novembril, kui läheme vastamisi Valmiera Glass VIA-ga. Nii et kui nädalavahetuseks veel plaane pole, siis nüüd on! 😌 Novembri jooksul jõuavad Tartusse ka MZT Skopje ja BK Ogre, kuu lõpus ootab ees koondisepaus. Saalis näeme! 🖤 #unitartubasket

Kolm mängu kuue päeva jooksul on karm, kuid täna peame tunnistama vastaste paremust 🫥 Nüüd kiire hingetõmbepaus ja LAUPÄEVAL vajame teid kõiki saali, sest külla tuleb Valmiera! ⚔️ #unitartubasket

20 minuti pärast sõidame 🫡 Jälgi mängu sport.delfi.ee #unitartubasket
Ametlik info: basket.ee