Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Eesti-Läti liiga ja KML · Hooaeg 2026-27
19 mängu
15 mängijat · 2026-27
| # | Mängija | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nr 0Bryce Davien McBridePoint guard | 8 | 29,0 | 18,3 | 2,1 | 3,6 | 1,3 | +8,8 |
| 3 | Nr 3Jake HeidbrederShooting guard | 8 | 23,7 | 10,9 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | +9,3 |
| 4 | Nr 4Pavlo DziubaCenter | 8 | 18,0 | 5,1 | 6,1 | 0,9 | 0,4 | +4,6 |
| 12 | Nr 12Verners KohsSmall forward | 8 | 27,5 | 13,6 | 4,9 | 1,3 | 0,8 | +12,3 |
| 13 | Nr 13Ralfs MūrnieksPoint guard | 8 | 13,4 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 0,6 | +6,8 |
| 23 | Nr 23Davis Davids OzersSmall forward | 8 | 18,8 | 5,3 | 4,0 | 0,9 | 0,8 | +4,1 |
| 24 | Nr 24Aminu MohammedSmall forward | 8 | 26,6 | 14,4 | 7,3 | 2,6 | 2,3 | +8,6 |
| 1 | Nr 1Darren WilliamsPoint guard | 6 | 26,8 | 12,3 | 3,0 | 7,8 | 0,3 | +7,8 |
| 26 | Nr 26Rihards ČerņevskisPower forward | 6 | 6,3 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | +4,3 |
| 7 | Nr 7Prince OduroCenter | 5 | 20,7 | 10,4 | 6,6 | 1,4 | 0,8 | +7,0 |
| 10 | Nr 10Markuss TomsShooting guard | 5 | 5,6 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | +2,4 |
| 9 | Nr 9Artis AteSmall forward | 1 | 15,6 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | −5,0 |
| 2 | Nr 2Krists Kristers OzersShooting guardpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Nr 6Marcis VitolsPoint guardpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Nr 31Daniel Patterson Harvey GiddensCenterpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
GP — mängud · MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · STL — vaheltlõiked · +/− — punktivahe väljakul olles. STL ja +/− on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta. GP katab kõik sarjad, milles meeskond sel hooajal mängis.
5 mängu
Loe klubi viimaseid teateid

💬 Post-game interview with head coach Davis Čoders Presented by bitus_lv

FIBA Europe Cup post - game interview with aminumo2424 Presented by kolumbs.lv

𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧 𝗡𝗜𝗚𝗛𝗧 𝗜𝗡 𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗢𝗠𝗘 🔥 We’re celebrating an 80:74 win over Manchester Basketball and collecting valuable points in Group F of the FIBA Europe Cup! ⚫️ Bryce McBride 28 PTS | 5 AST 🟢 Aminu Mohammed 14 PTS | 13 REB | 3 AST — 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘-𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘! 💪 ⚫️ Daniel Giddens 13 PTS | 9 REB — 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘! 🫡 To our 6th player, 𝗧𝗛𝗔𝗡𝗞 𝗬𝗢𝗨! For the energy, the electrifying atmosphere and every single voice in the stands. We feel you. We see you. We hear you. And we 🫶 you. #FIBAEuropeCup
Ametlik info: basket.ee