Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Eesti-Läti liiga ja KML · Hooaeg 2026-27
Nimed hooaegade kaupa: Pärnu Sadam 2018/19–2024/25 · Transcom Pärnu 2025/26 · BC Pärnu 2026/27
21 mängu
13 mängijat · 2026-27
| # | Mängija | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nr 1Javeon Christopher JonesPoint guard | 6 | 23,6 | 7,3 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | −2,5 |
| 3 | Nr 3Roger HermetSmall forward | 6 | 13,5 | 2,7 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | −1,2 |
| 8 | Nr 8Mihkel KirvesPower forward | 6 | 28,6 | 18,8 | 11,2 | 3,5 | 1,2 | +4,7 |
| 10 | Nr 10Tsotne TsirtsidzePower forward | 6 | 23,7 | 8,7 | 6,0 | 1,7 | 1,2 | −5,5 |
| 15 | Nr 15Klavs DubultsCenter | 6 | 25,1 | 12,5 | 5,7 | 1,0 | 0,3 | +0,7 |
| 20 | Nr 20Joona HeinonenShooting guard | 6 | 27,5 | 7,2 | 4,7 | 3,8 | 0,7 | +1,2 |
| 5 | Nr 5Hendrik EelmäePower forward | 5 | 23,3 | 10,4 | 3,2 | 1,6 | 0,2 | −2,2 |
| 7 | Nr 7Jesper RomanShooting guard | 4 | 7,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | +0,5 |
| 16 | Nr 16Kaspar LootusPower forward | 4 | 3,7 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | −1,3 |
| 27 | Nr 27Kaur Erik SuurorgSmall forward | 4 | 7,5 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | ±0,0 |
| 55 | Nr 55Illia SidorovPoint guard | 4 | 30,5 | 12,0 | 3,5 | 4,5 | 1,8 | +1,5 |
| 0 | Nr 0Renars BirkansPoint guard | 1 | 34,4 | 11,0 | 0,0 | 14,0 | 1,0 | +4,0 |
| 0 | Nr 0Taavi VaikmäePoint guardpole veel mänginud | – | – | – | – | – | – | – |
GP — mängud · MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · STL — vaheltlõiked · +/− — punktivahe väljakul olles. STL ja +/− on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta. GP katab kõik sarjad, milles meeskond sel hooajal mängis.
3 mängu
Loe klubi viimaseid teateid

GAMEDAY! Fiba Europe Cup Pärnu Spordihallis ja selliselt kohalt läheme mängu, et alagrupis ei ole selgunud mitte kuidagi veel, kes saab edasi. Lootust on! Näeme saalis täna! #bcpärnu #bcparnu #pärnukorvpall

KOLMAPÄEVAL LOOTUST ON! Fiba Europe Cup alagrupp on mega pingeline ja meil on võimalus edasi pääseda. Selleks tule saali ja aita meid! Piletid piletitaskust! https://www.piletitasku.ee/et/event/10630 #bcpärnu #pärnukorvpall #bcparnu

Suurem galerii meie kodulehel ja Facebookis! Pildid: captures_by_arkokask #bcparnu #bcpärnu #parnubasketball
Ametlik info: basket.ee