Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga

Valmiera Glass VIA · Shooting guard · 198 cm · s. 2007
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Valmiera Glass VIA | 5 | 5,6 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 66,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | +2,4 |
| Karjäär | 5 | 5,6 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 66,7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | +2,4 |
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 24.102026-27vsVEF RīgaValmiera Glass VIA | 89–97 | 10:54 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 17.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 17.102026-27vsLatvijas UniversitāteValmiera Glass VIA | 81–59 | 7:42 | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 03.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 03.102026-27@Keila KKValmiera Glass VIA | 106–82 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +6,0 |
| 29.092026-27 | Valmiera Glass VIA | 29.092026-27vsKeila BasketValmiera Glass VIA | 95–56 | 4:25 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | +12,0 |
| 22.092026-27 | Valmiera Glass VIA | 22.092026-27@Rigas Ekselences JunioriValmiera Glass VIA | 82–73 | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 24.102026-27vsVEF RīgaValmiera Glass VIA | 89–97 | 10:54 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 17.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 17.102026-27vsLatvijas UniversitāteValmiera Glass VIA | 81–59 | 7:42 | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 03.102026-27 | Valmiera Glass VIA | 03.102026-27@Keila KKValmiera Glass VIA | 106–82 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +6,0 |
| 29.092026-27 | Valmiera Glass VIA | 29.092026-27vsKeila BasketValmiera Glass VIA | 95–56 | 4:25 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/1 | 0 | 0 | +12,0 |
| 22.092026-27 | Valmiera Glass VIA | 22.092026-27@Rigas Ekselences JunioriValmiera Glass VIA | 82–73 | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.