Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga

Keila Basket · Shooting guard · 193 cm · s. 2008
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Keila Coolbet | 2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
| Karjäär | 2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.102026-27 | Keila Basket | 11.102026-27vsBK VentspilsKeila Basket | 68–85 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 18.042025-26 | Keila Coolbet | 18.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 76–105 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 12.042025-26 | Keila Coolbet | 12.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 101–106 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 14.022025-26 | Keila Coolbet | 14.022025-26vsValmiera Glass VIAKeila Coolbet | 74–110 | 4:36 | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | −2,0 |
| 31.012025-26 | Keila Coolbet | 31.012025-26@Transcom PärnuKeila Coolbet | 82–98 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 24.012025-26 | Keila Coolbet | 24.012025-26vsKalev/CramoKeila Coolbet | 68–111 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −6,0 |
| 14.012025-26 | Keila Coolbet | 14.012025-26@BK OgreKeila Coolbet | 66–95 | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 04.012025-26 | Keila Coolbet | 04.012025-26vsTartu Ülikool Maks & MooritsKeila Coolbet | 65–95 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 27.122025-26 | Keila Coolbet | 27.122025-26@VEF RīgaKeila Coolbet | 62–105 | 4:33 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 21.122025-26 | Keila Coolbet | 21.122025-26vsTranscom PärnuKeila Coolbet | 64–81 | 2:26 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.102026-27 | Keila Basket | 11.102026-27vsBK VentspilsKeila Basket | 68–85 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 18.042025-26 | Keila Coolbet | 18.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 76–105 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 12.042025-26 | Keila Coolbet | 12.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 101–106 | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 14.022025-26 | Keila Coolbet | 14.022025-26vsValmiera Glass VIAKeila Coolbet | 74–110 | 4:36 | 6 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | −2,0 |
| 31.012025-26 | Keila Coolbet | 31.012025-26@Transcom PärnuKeila Coolbet | 82–98 | 1:24 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 24.012025-26 | Keila Coolbet | 24.012025-26vsKalev/CramoKeila Coolbet | 68–111 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −6,0 |
| 14.012025-26 | Keila Coolbet | 14.012025-26@BK OgreKeila Coolbet | 66–95 | 1:41 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 04.012025-26 | Keila Coolbet | 04.012025-26vsTartu Ülikool Maks & MooritsKeila Coolbet | 65–95 | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 27.122025-26 | Keila Coolbet | 27.122025-26@VEF RīgaKeila Coolbet | 62–105 | 4:33 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 21.122025-26 | Keila Coolbet | 21.122025-26vsTranscom PärnuKeila Coolbet | 64–81 | 2:26 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.