Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
12.05.2024 · 18:00 · KML-i poolfinaal
Veerandajad: 21–21, 25–10, 26–8, 15–17
Unibet Arena
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 20:09 | 21 | 9/12 | 7/8 | 2/4 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +30 | 28 | |
| 26:48 | 15 | 5/10 | 1/2 | 4/8 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +25 | 15 | |
| 29:55 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | +36 | 18 | |
| 16:30 | 4 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +29 | 8 | |
| 10:32 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 21:26 | 17 | 7/14 | 5/9 | 2/5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 | 14 | |
| 24:40 | 14 | 5/10 | 3/7 | 2/3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 | 14 | |
| 20:43 | 5 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | |
| 17:31 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 2 | |
| 11:46 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | +6 | 7 | |
| Kokku | 87 | 33/64 | 20/36 | 13/28 | 8/15 | 8 | 32 | 40 | 29 | 7 | 7 | 0 | 12 | 118 | ||
| % | 51,6% | 55,6% | 46,4% | 53,3% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 31:41 | 21 | 8/17 | 5/10 | 3/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | -23 | 21 | |
| 32:24 | 14 | 5/10 | 1/1 | 4/9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 15 | |
| 29:58 | 12 | 4/14 | 2/6 | 2/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -21 | 6 | |
| 26:02 | 2 | 1/10 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -19 | 2 | |
| 25:53 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -22 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 14:48 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 | 1 | |
| 18:53 | 2 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 | 4 | |
| 6:39 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | |
| 13:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -16 | -1 | |
| Kokku | 56 | 19/61 | 9/29 | 10/32 | 8/8 | 10 | 24 | 34 | 17 | 14 | 6 | 1 | 17 | 58 | ||
| % | 31,1% | 31,0% | 31,3% | 100,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.