Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: VEF Rīga (25–3)Parim Eesti klubi: BC Kalev/Cramo, 2. kohtMeister: VEF Rīga
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Rīga | 28 | 25 | 3 | 2370–1956 |
| 2 | BC Kalev/Cramo | 28 | 24 | 4 | 2478–2079 |
| 3 | Rīgas Zeļļi | 28 | 22 | 6 | 2347–1977 |
| 4 | Valmiera Glass VIA | 28 | 17 | 11 | 2319–2159 |
| 5 | BK Ogre | 28 | 17 | 11 | 2294–2163 |
| 6 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 28 | 17 | 11 | 2301–2270 |
| 7 | BK Liepāja | 28 | 15 | 13 | 2345–2290 |
| 8 | BK Ventspils | 28 | 14 | 14 | 2492–2375 |
| 9 | UTILITAS RAPLA | 28 | 14 | 14 | 2312–2288 |
| 10 | TalTech/ALEXELA | 28 | 14 | 14 | 2259–2326 |
| 11 | Pärnu Sadam | 28 | 11 | 17 | 2273–2385 |
| 12 | Keila Coolbet | 28 | 8 | 20 | 2149–2378 |
| 13 | Viimsi | 28 | 5 | 23 | 2019–2407 |
| 14 | Keila KK | 28 | 4 | 24 | 2068–2533 |
| 15 | Latvijas Universitāte | 28 | 3 | 25 | 1954–2394 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
BK Liepāja0–2BC Kalev/Cramo
BK Ogre2–0Valmiera Glass VIA
Tartu Ülikool Maks & Moorits1–2Rīgas Zeļļi
VEF Rīga2–1BK Ventspils
BC Kalev/Cramo1–2Rīgas Zeļļi
VEF Rīga2–0BK Ogre
BK Ogre0–1BC Kalev/Cramo
VEF Rīga1–0Rīgas Zeļļi
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.