Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: VEF Rīga (23–3)Parim Eesti klubi: BC Kalev/Cramo, 2. kohtMeister: VEF Rīga
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Rīga | 26 | 23 | 3 | 2346–1808 |
| 2 | BC Kalev/Cramo | 26 | 21 | 5 | 2189–1688 |
| 3 | BK Ventspils | 26 | 21 | 5 | 2163–1909 |
| 4 | TalTech/OPTIBET | 26 | 18 | 8 | 2148–1970 |
| 5 | BK Ogre | 26 | 16 | 10 | 2125–2011 |
| 6 | KK Viimsi/Sportland | 26 | 16 | 10 | 2020–2025 |
| 7 | Pärnu Sadam | 26 | 15 | 11 | 2137–1986 |
| 8 | AVIS UTILITAS Rapla | 26 | 12 | 14 | 2164–2200 |
| 9 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 26 | 12 | 14 | 1945–2035 |
| 10 | Valmiera Glass VIA | 26 | 8 | 18 | 1925–2101 |
| 11 | Latvijas Universitāte | 26 | 6 | 20 | 1809–2047 |
| 12 | BK Liepāja | 26 | 5 | 21 | 1973–2186 |
| 13 | Rakvere Tarvas | 26 | 5 | 21 | 1900–2315 |
| 14 | Tallinna Kalev | 26 | 4 | 22 | 1763–2326 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
Pärnu Sadam2–0BC Kalev/Cramo
VEF Rīga2–0Tartu Ülikool Maks & Moorits
TalTech/OPTIBET0–2BK Ogre
KK Viimsi/Sportland2–0BK Ventspils
VEF Rīga1–0BK Ogre
Pärnu Sadam0–1KK Viimsi/Sportland
Pärnu Sadam1–0BK Ogre
VEF Rīga1–0KK Viimsi/Sportland
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.