Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Eesti grupi võitja: BC Kalev/Cramo (21–2)Läti grupi võitja: VEF Rīga (23–2)Meister: BC Kalev/Cramo
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Kalev/Cramo | 23 | 21 | 2 | 2066–1619 |
| 2 | Pärnu Sadam | 24 | 17 | 7 | 1938–1830 |
| 3 | AVIS UTILITAS Rapla | 24 | 13 | 11 | 1862–1793 |
| 4 | Taltech | 24 | 11 | 13 | 1756–1899 |
| 5 | Rakvere Tarvas | 23 | 10 | 13 | 1806–1818 |
| 6 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 24 | 8 | 16 | 1734–1966 |
| 7 | Tallinna Kalev/TLÜ | 24 | 3 | 21 | 1871–2108 |
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Rīga | 25 | 23 | 2 | 2264–1768 |
| 2 | BK Ventspils | 25 | 15 | 10 | 2071–2044 |
| 3 | BK Ogre | 25 | 14 | 11 | 2028–1922 |
| 4 | BK Liepāja | 25 | 12 | 13 | 1988–2036 |
| 5 | Valmiera Glass VIA | 25 | 7 | 18 | 1877–2145 |
| 6 | Latvijas Universitāte | 25 | 4 | 21 | 1698–2011 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.