Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: VEF Rīga (24–2)Parim Eesti klubi: BC Kalev/Cramo, 3. koht
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEF Rīga | 26 | 24 | 2 | 2254–1856 |
| 2 | BK Ogre | 26 | 23 | 3 | 2386–2040 |
| 3 | BC Kalev/Cramo | 25 | 22 | 3 | 2325–1733 |
| 4 | BK Ventspils | 26 | 20 | 6 | 2476–1933 |
| 5 | Jurmala Betsafe | 24 | 13 | 11 | 1882–1804 |
| 6 | AVIS UTILITAS Rapla | 25 | 13 | 12 | 1942–1984 |
| 7 | Pärnu Sadam | 26 | 13 | 13 | 2119–2171 |
| 8 | Rakvere Tarvas | 26 | 12 | 14 | 2094–2207 |
| 9 | Tartu Ülikool | 25 | 11 | 14 | 1873–2056 |
| 10 | Tallinna Kalev/TLÜ | 25 | 9 | 16 | 2105–2185 |
| 11 | Valmiera Glass VIA | 26 | 9 | 17 | 2125–2328 |
| 12 | Taltech | 26 | 8 | 18 | 2125–2378 |
| 13 | Latvijas Universitāte | 26 | 7 | 19 | 1848–2121 |
| 14 | BK Liepāja | 25 | 4 | 21 | 1939–2318 |
| 15 | BC Valga-Valka/Maks&Moorits | 21 | 1 | 20 | 1572–1951 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
Selle hooaja play-off mänge pole andmetes.
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.