Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
Põhiturniiri võitja: BK Ventspils (27–1)Parim Eesti klubi: BC Kalev/Cramo, 3. kohtMeister: BK Ventspils
| # | Meeskond | GP | W | L | PF–PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Ventspils | 28 | 27 | 1 | 2516–1996 |
| 2 | VEF Rīga | 28 | 26 | 2 | 2567–1931 |
| 3 | BC Kalev/Cramo | 28 | 25 | 3 | 2583–2046 |
| 4 | BK Ogre | 28 | 18 | 10 | 2533–2307 |
| 5 | Taltech | 28 | 16 | 12 | 2306–2297 |
| 6 | Tartu Ülikool | 28 | 14 | 14 | 2202–2249 |
| 7 | AVIS UTILITAS Rapla | 28 | 13 | 15 | 2242–2284 |
| 8 | Jurmala Betsafe | 28 | 13 | 15 | 2175–2232 |
| 9 | Pärnu Sadam | 28 | 13 | 15 | 2156–2222 |
| 10 | Tallinna Kalev/TLÜ | 28 | 12 | 16 | 2276–2250 |
| 11 | Latvijas Universitāte | 28 | 9 | 19 | 1972–2193 |
| 12 | Valmiera Glass VIA | 28 | 8 | 20 | 2214–2414 |
| 13 | BC Valga-Valka/Maks&Moorits | 28 | 7 | 21 | 1976–2286 |
| 14 | BK Liepāja | 28 | 7 | 21 | 2151–2500 |
| 15 | Jekabpils/SMScredit.lv | 28 | 2 | 26 | 1884–2546 |
GP — mängud · W — võidud · L — kaotused · PF–PA — hooajal visatud–lubatud punktid kokku.
Arvesse lähevad vähemalt 5 mängu pidanud mängijad.