Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
06.04.2019 · 20:00
Veerandajad: 23–17, 30–27, 21–16, 28–20
Tallinn, Unibet Arena
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 29:59 | 26 | 8/9 | 4/4 | 4/5 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15 | 31 | |
| 27:54 | 21 | 6/11 | 3/6 | 3/5 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | +32 | 20 | |
| 30:10 | 18 | 5/7 | 1/1 | 4/6 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | +7 | 19 | |
| 17:44 | 8 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 5 | |
| 17:51 | 6 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 20:47 | 10 | 5/7 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +26 | 19 | |
| 23:11 | 7 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | +22 | 10 | |
| 1:42 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
| 30:41 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | +21 | 11 | |
| Kokku | 102 | 32/50 | 17/25 | 15/25 | 23/25 | 3 | 22 | 25 | 19 | 10 | 6 | 2 | 22 | 124 | ||
| % | 64,0% | 68,0% | 60,0% | 92,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 27:50 | 19 | 7/8 | 7/8 | 0/0 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -19 | 24 | |
| 31:58 | 11 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 7 | |
| 20:18 | 10 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -10 | 7 | |
| 30:54 | 9 | 4/10 | 4/8 | 0/2 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -18 | 14 | |
| 21:35 | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 32:22 | 15 | 5/14 | 4/8 | 1/6 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | -21 | 15 | |
| 9:51 | 5 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 6 | |
| 7:44 | 5 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
| 7:41 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 | 4 | |
| 9:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | -1 | |
| Kokku | 80 | 29/59 | 22/38 | 7/21 | 15/20 | 10 | 17 | 27 | 20 | 11 | 4 | 1 | 23 | 86 | ||
| % | 49,2% | 57,9% | 33,3% | 75,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.