Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
21.10.2023 · 17:00
Veerandajad: 24–13, 28–18, 23–19, 33–18
Unibet Arena (Tallinn)
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 20:46 | 16 | 8/10 | 8/9 | 0/1 | 0/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +26 | 22 | |
| 19:50 | 13 | 4/6 | 3/3 | 1/3 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | +31 | 20 | |
| 25:28 | 11 | 5/11 | 4/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | +31 | 23 | |
| 16:10 | 11 | 3/9 | 2/7 | 1/2 | 4/6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 | 10 | |
| 13:15 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 16:15 | 12 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
| 11:13 | 11 | 4/5 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 | 12 | |
| 17:41 | 9 | 3/6 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +26 | 10 | |
| 20:30 | 9 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +21 | 7 | |
| 18:57 | 6 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +20 | 8 | |
| 15:38 | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +11 | 2 | |
| 4:17 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 3 | |
| Kokku | 108 | 42/76 | 31/51 | 11/25 | 13/18 | 16 | 31 | 47 | 24 | 13 | 11 | 3 | 24 | 141 | ||
| % | 55,3% | 60,8% | 44,0% | 72,2% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 34:09 | 15 | 6/12 | 6/11 | 0/1 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -25 | 15 | |
| 23:13 | 12 | 4/15 | 3/7 | 1/8 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -30 | 5 | |
| 26:14 | 12 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 11 | |
| 31:51 | 10 | 5/10 | 5/10 | 0/0 | 0/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -32 | 8 | |
| 20:51 | 6 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -20 | 4 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 17:56 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 | 8 | |
| 19:43 | 5 | 2/4 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -20 | 3 | |
| 5:41 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | |
| 1:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 | -2 | |
| 6:36 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 | -2 | |
| 11:47 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -20 | -3 | |
| Kokku | 68 | 24/61 | 18/40 | 6/21 | 14/21 | 10 | 20 | 30 | 12 | 17 | 6 | 0 | 20 | 55 | ||
| % | 39,3% | 45,0% | 28,6% | 66,7% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.