Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2023-24: Valmiera Glass VIA
Karjäär: 10 punkti
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.012023-24 | Valmiera Glass VIA | 12.012023-24vsBC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 79–86 | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 23.122023-24 | Valmiera Glass VIA | 23.122023-24vsBC PrometeyValmiera Glass VIA | 71–91 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 03.112023-24 | Valmiera Glass VIA | 03.112023-24@Tartu Ülikool Maks & MooritsValmiera Glass VIA | 71–93 | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 21.102023-24 | Valmiera Glass VIA | 21.102023-24@BC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 68–108 | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | −11,0 |
| 14.102023-24 | Valmiera Glass VIA | 14.102023-24@Pärnu SadamValmiera Glass VIA | 70–68 | 7:00 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | −2,0 |
| 22.032022-23 | Valmiera Glass VIA | 22.032022-23@BC TarvasValmiera Glass VIA | 83–102 | 12:53 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | +9,0 |
| 11.032022-23 | Valmiera Glass VIA | 11.032022-23@AVIS UTILITAS RaplaValmiera Glass VIA | 64–96 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 21.022022-23 | Valmiera Glass VIA | 21.022022-23vsTalTech/OPTIBETValmiera Glass VIA | 72–102 | 3:20 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +4,0 |
| 11.022022-23 | Valmiera Glass VIA | 11.022022-23vsBC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 56–96 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −6,0 |
| 29.012022-23 | Valmiera Glass VIA | 29.012022-23@TalTech/OPTIBETValmiera Glass VIA | 60–87 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.012023-24 | Valmiera Glass VIA | 12.012023-24vsBC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 79–86 | 2:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 23.122023-24 | Valmiera Glass VIA | 23.122023-24vsBC PrometeyValmiera Glass VIA | 71–91 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 03.112023-24 | Valmiera Glass VIA | 03.112023-24@Tartu Ülikool Maks & MooritsValmiera Glass VIA | 71–93 | 1:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 21.102023-24 | Valmiera Glass VIA | 21.102023-24@BC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 68–108 | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | −11,0 |
| 14.102023-24 | Valmiera Glass VIA | 14.102023-24@Pärnu SadamValmiera Glass VIA | 70–68 | 7:00 | 3 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | −2,0 |
| 22.032022-23 | Valmiera Glass VIA | 22.032022-23@BC TarvasValmiera Glass VIA | 83–102 | 12:53 | 4 | 4 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | +9,0 |
| 11.032022-23 | Valmiera Glass VIA | 11.032022-23@AVIS UTILITAS RaplaValmiera Glass VIA | 64–96 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 21.022022-23 | Valmiera Glass VIA | 21.022022-23vsTalTech/OPTIBETValmiera Glass VIA | 72–102 | 3:20 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +4,0 |
| 11.022022-23 | Valmiera Glass VIA | 11.022022-23vsBC Kalev/CramoValmiera Glass VIA | 56–96 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | −6,0 |
| 29.012022-23 | Valmiera Glass VIA | 29.012022-23@TalTech/OPTIBETValmiera Glass VIA | 60–87 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.