Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
28.02.2025 · 19:30
Veerandajad: 25–24, 16–17, 19–17, 19–20
Tallinn, Kalevi Spordihall
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 27:40 | 17 | 5/9 | 3/4 | 2/5 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | +1 | 11 | |
| 25:01 | 7 | 1/5 | 0/1 | 1/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 7 | |
| 27:32 | 7 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 3/3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +17 | 14 | |
| 20:43 | 6 | 3/7 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | 9 | |
| 21:49 | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +4 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 27:55 | 13 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 16 | |
| 9:12 | 11 | 5/5 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 12 | |
| 12:09 | 8 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 | 4 | |
| 17:33 | 7 | 3/4 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | |
| 10:26 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -4 | |
| Kokku | 79 | 25/55 | 19/38 | 6/17 | 23/26 | 6 | 28 | 34 | 9 | 13 | 6 | 2 | 19 | 84 | ||
| % | 45,5% | 50,0% | 35,3% | 88,5% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 26:58 | 16 | 4/9 | 0/3 | 4/6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | +6 | 19 | |
| 23:53 | 11 | 5/9 | 4/6 | 1/3 | 0/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 11 | |
| 30:00 | 9 | 2/10 | 1/5 | 1/5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | |
| 26:49 | 6 | 2/8 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 | 4 | |
| 14:12 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 21:21 | 13 | 3/9 | 1/3 | 2/6 | 5/5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 16 | |
| 14:46 | 7 | 2/5 | 0/2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 10:56 | 6 | 2/4 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +9 | 7 | |
| 24:02 | 4 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 | |
| 7:03 | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 4 | |
| Kokku | 78 | 23/62 | 9/29 | 14/33 | 18/22 | 12 | 25 | 37 | 19 | 14 | 5 | 1 | 28 | 83 | ||
| % | 37,1% | 31,0% | 42,4% | 81,8% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.