Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2024-25: BC Kalev/Cramo
Karjäär: 860 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 22.052024-25@Tartu Ülikool Maks & MooritsBC Kalev/Cramo | 92–90 | 9:14 | 7 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | −5,0 |
| 20.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 20.052024-25vsTartu Ülikool Maks & MooritsBC Kalev/Cramo | 80–86 | 24:08 | 24 | 4 | 1 | 5/16 | 4/11 | 10/11 | 2 | 1 | ±0,0 |
| 09.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 09.052024-25vsUTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 96–79 | 23:32 | 14 | 2 | 5 | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | +8,0 |
| 06.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 06.052024-25@UTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 101–92 | 21:09 | 10 | 3 | 2 | 3/9 | 1/6 | 3/4 | 1 | 2 | +2,0 |
| 03.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 03.052024-25vsUTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 88–64 | 20:53 | 16 | 2 | 3 | 5/9 | 3/7 | 3/4 | 1 | 0 | +17,0 |
| 24.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 24.042024-25vsKeila KKBC Kalev/Cramo | 112–82 | 25:54 | 16 | 3 | 5 | 4/7 | 1/3 | 7/9 | 2 | 5 | +18,0 |
| 17.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 17.042024-25vsKeila KKBC Kalev/Cramo | 99–76 | 18:28 | 17 | 3 | 3 | 4/6 | 1/3 | 8/8 | 3 | 5 | +2,0 |
| 11.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 11.042024-25vsBK OgreBC Kalev/Cramo | 92–69 | 21:26 | 18 | 3 | 6 | 7/11 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | +24,0 |
| 08.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 08.042024-25vsRīgas ZeļļiBC Kalev/Cramo | 71–78 | 33:08 | 12 | 7 | 0 | 4/14 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | −3,0 |
| 05.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 05.042024-25@Rīgas ZeļļiBC Kalev/Cramo | 83–97 | 28:24 | 22 | 2 | 0 | 6/10 | 3/7 | 7/8 | 1 | 0 | +2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 22.052024-25@Tartu Ülikool Maks & MooritsBC Kalev/Cramo | 92–90 | 9:14 | 7 | 2 | 0 | 2/5 | 0/2 | 3/3 | 0 | 1 | −5,0 |
| 20.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 20.052024-25vsTartu Ülikool Maks & MooritsBC Kalev/Cramo | 80–86 | 24:08 | 24 | 4 | 1 | 5/16 | 4/11 | 10/11 | 2 | 1 | ±0,0 |
| 09.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 09.052024-25vsUTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 96–79 | 23:32 | 14 | 2 | 5 | 6/9 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | +8,0 |
| 06.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 06.052024-25@UTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 101–92 | 21:09 | 10 | 3 | 2 | 3/9 | 1/6 | 3/4 | 1 | 2 | +2,0 |
| 03.052024-25 | BC Kalev/Cramo | 03.052024-25vsUTILITAS RAPLABC Kalev/Cramo | 88–64 | 20:53 | 16 | 2 | 3 | 5/9 | 3/7 | 3/4 | 1 | 0 | +17,0 |
| 24.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 24.042024-25vsKeila KKBC Kalev/Cramo | 112–82 | 25:54 | 16 | 3 | 5 | 4/7 | 1/3 | 7/9 | 2 | 5 | +18,0 |
| 17.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 17.042024-25vsKeila KKBC Kalev/Cramo | 99–76 | 18:28 | 17 | 3 | 3 | 4/6 | 1/3 | 8/8 | 3 | 5 | +2,0 |
| 11.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 11.042024-25vsBK OgreBC Kalev/Cramo | 92–69 | 21:26 | 18 | 3 | 6 | 7/11 | 3/6 | 1/2 | 0 | 1 | +24,0 |
| 08.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 08.042024-25vsRīgas ZeļļiBC Kalev/Cramo | 71–78 | 33:08 | 12 | 7 | 0 | 4/14 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | −3,0 |
| 05.042024-25 | BC Kalev/Cramo | 05.042024-25@Rīgas ZeļļiBC Kalev/Cramo | 83–97 | 28:24 | 22 | 2 | 0 | 6/10 | 3/7 | 7/8 | 1 | 0 | +2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.