Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
09.10.2024 · 18:30
Veerandajad: 17–22, 15–20, 26–23, 28–17
Tallinn, TalTech Spordihoone
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 32:21 | 25 | 7/16 | 5/9 | 2/7 | 9/13 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | +4 | 28 | |
| 33:31 | 18 | 8/12 | 8/9 | 0/3 | 2/2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +11 | 25 | |
| 32:13 | 13 | 4/10 | 1/3 | 3/7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | +15 | 15 | |
| 25:04 | 11 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 12 | |
| 23:52 | 9 | 4/8 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +13 | 10 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 20:00 | 5 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | 7 | |
| 4:03 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
| 15:58 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
| 5:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | -1 | |
| 7:18 | 0 | 0/5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | -3 | |
| Kokku | 86 | 29/68 | 21/38 | 8/30 | 20/27 | 15 | 29 | 44 | 16 | 11 | 6 | 3 | 15 | 98 | ||
| % | 42,6% | 55,3% | 26,7% | 74,1% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 29:32 | 24 | 10/22 | 9/20 | 1/2 | 3/4 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -8 | 28 | |
| 34:32 | 14 | 5/12 | 1/5 | 4/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 18 | |
| 27:44 | 13 | 5/12 | 4/6 | 1/6 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 10 | |
| 26:55 | 12 | 5/8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 12 | |
| 27:58 | 6 | 2/7 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 | 8 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 15:19 | 8 | 3/7 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | +7 | 11 | |
| 18:16 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | |
| 12:22 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | |
| 7:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | 0 | |
| 0:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Kokku | 82 | 32/74 | 19/41 | 13/33 | 5/7 | 13 | 26 | 39 | 16 | 10 | 7 | 2 | 26 | 92 | ||
| % | 43,2% | 46,3% | 39,4% | 71,4% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.