Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
20.01.2021 · 19:00
Veerandajad: 23–22, 23–26, 16–19, 25–20 · lisaaeg 12–6
Tallinn, Kalevi Spordihall
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 34:04 | 23 | 8/21 | 6/11 | 2/10 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | +12 | 14 | |
| 29:32 | 16 | 7/10 | 7/10 | 0/0 | 2/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 24 | |
| 36:46 | 15 | 5/9 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 | 21 | |
| 29:19 | 14 | 5/8 | 3/6 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +17 | 15 | |
| 35:09 | 12 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | +11 | 21 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 26:08 | 12 | 4/10 | 2/3 | 2/7 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | +2 | 17 | |
| 19:17 | 4 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | |
| 7:04 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 1 | |
| 7:11 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -2 | |
| 0:30 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Kokku | 99 | 38/78 | 29/51 | 9/27 | 14/20 | 15 | 28 | 43 | 25 | 8 | 8 | 1 | 18 | 122 | ||
| % | 48,7% | 56,9% | 33,3% | 70,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 41:12 | 26 | 9/18 | 7/12 | 2/6 | 6/7 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 33 | |
| 36:46 | 26 | 10/14 | 6/7 | 4/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 | 31 | |
| 36:50 | 19 | 7/18 | 2/6 | 5/12 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 16 | |
| 29:09 | 9 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 26:57 | 6 | 2/5 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 15:51 | 4 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 5 | |
| 16:47 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | |
| 9:01 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +8 | -1 | |
| 8:01 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 0 | |
| 4:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 | 1 | |
| Kokku | 93 | 35/74 | 22/42 | 13/32 | 10/12 | 11 | 27 | 38 | 24 | 13 | 3 | 2 | 20 | 106 | ||
| % | 47,3% | 52,4% | 40,6% | 83,3% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.