Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
02.02.2024 · 19:00
Veerandajad: 18–23, 25–17, 23–12, 21–19
Tartu Ulikooli spordihoone (Tartu)
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 32:49 | 15 | 5/11 | 3/4 | 2/7 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | +11 | 12 | |
| 18:13 | 11 | 4/10 | 1/3 | 3/7 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 7 | |
| 20:58 | 11 | 2/11 | 1/10 | 1/1 | 6/10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 9 | |
| 23:32 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | -1 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 22:02 | 16 | 5/7 | 4/4 | 1/3 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | +13 | 17 | |
| 27:04 | 15 | 7/9 | 6/6 | 1/3 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | +21 | 25 | |
| 20:05 | 10 | 3/4 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +21 | 10 | |
| 16:08 | 7 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +21 | 12 | |
| 0:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 2:54 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | -1 | |
| Kokku | 87 | 29/59 | 18/31 | 11/28 | 18/27 | 10 | 31 | 41 | 19 | 17 | 6 | 3 | 18 | 100 | ||
| % | 49,2% | 58,1% | 39,3% | 66,7% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 27:38 | 15 | 5/11 | 2/2 | 3/9 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -19 | 18 | |
| 24:32 | 11 | 5/10 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +3 | 13 | |
| 29:02 | 9 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | |
| 33:48 | 6 | 3/15 | 3/10 | 0/5 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 7 | |
| 17:15 | 3 | 1/8 | 1/7 | 0/1 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | +6 | -2 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 13:54 | 11 | 5/6 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | -4 | 8 | |
| 21:43 | 11 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -10 | 8 | |
| 7:57 | 5 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 5 | |
| 0:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| 11:43 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | -1 | |
| 11:40 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -21 | -1 | |
| Kokku | 71 | 29/69 | 24/45 | 5/24 | 8/16 | 10 | 26 | 36 | 14 | 13 | 10 | 1 | 28 | 71 | ||
| % | 42,0% | 53,3% | 20,8% | 50,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.