Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
19.01.2021 · 19:00
Veerandajad: 21–17, 25–16, 21–22, 25–31
Tartu, TÜ sph (Kullami peaväljak)
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:14 | 25 | 9/14 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +13 | 18 | |
| 32:08 | 18 | 7/12 | 5/7 | 2/5 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 | 20 | |
| 23:09 | 10 | 3/11 | 2/8 | 1/3 | 3/5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +12 | 6 | |
| 16:51 | 8 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | 13 | |
| 23:26 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 23:09 | 13 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 5/8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 | 19 | |
| 18:48 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 | 8 | |
| 19:19 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
| 7:46 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| 2:10 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -1 | |
| Kokku | 92 | 32/63 | 20/38 | 12/25 | 16/26 | 9 | 25 | 34 | 19 | 12 | 3 | 0 | 23 | 95 | ||
| % | 50,8% | 52,6% | 48,0% | 61,5% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 31:33 | 22 | 9/13 | 7/9 | 2/4 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 26 | |
| 29:29 | 13 | 4/12 | 3/7 | 1/5 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 14 | |
| 34:41 | 12 | 4/8 | 0/3 | 4/5 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 19 | |
| 31:39 | 10 | 2/11 | 1/5 | 1/6 | 5/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 16:57 | 6 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 31:38 | 18 | 7/12 | 6/9 | 1/3 | 3/6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -4 | 16 | |
| 18:35 | 5 | 2/6 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +8 | 2 | |
| 3:32 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | |
| 1:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
| Kokku | 86 | 29/67 | 19/40 | 10/27 | 18/24 | 16 | 25 | 41 | 17 | 13 | 4 | 0 | 24 | 91 | ||
| % | 43,3% | 47,5% | 37,0% | 75,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.