Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
03.04.2026 · 19:00 · Eesti-Läti liiga poolfinaal
Veerandajad: 15–30, 28–16, 26–16, 20–19
Tartu Ulikooli spordihoone
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 32:34 | 13 | 3/9 | 3/6 | 0/3 | 7/8 | 4 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | +9 | 25 | |
| 26:45 | 11 | 4/10 | 3/5 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 8 | |
| 22:44 | 7 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | 9 | |
| 17:45 | 7 | 2/5 | 2/3 | 0/2 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 | 7 | |
| 25:07 | 4 | 1/8 | 1/4 | 0/4 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 24:35 | 29 | 9/9 | 9/9 | 0/0 | 11/15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +20 | 37 | |
| 28:16 | 16 | 6/14 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | +11 | 13 | |
| 4:40 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 17:34 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 | -2 | |
| Kokku | 89 | 28/63 | 22/35 | 6/28 | 27/33 | 13 | 26 | 39 | 16 | 7 | 6 | 6 | 24 | 108 | ||
| % | 44,4% | 62,9% | 21,4% | 81,8% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 30:11 | 24 | 10/17 | 10/15 | 0/2 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 26 | |
| 32:44 | 15 | 4/10 | 3/5 | 1/5 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -14 | 12 | |
| 29:57 | 12 | 4/7 | 3/6 | 1/1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | 10 | |
| 25:06 | 7 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 31:23 | 4 | 1/6 | 0/1 | 1/5 | 1/2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -2 | 14 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 17:01 | 13 | 4/10 | 0/3 | 4/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 | 6 | |
| 8:09 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | |
| 5:46 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| 8:09 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1 | |
| 11:34 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | |
| Kokku | 81 | 28/63 | 20/38 | 8/25 | 17/23 | 11 | 25 | 36 | 17 | 8 | 5 | 1 | 23 | 91 | ||
| % | 44,4% | 52,6% | 32,0% | 73,9% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.