Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
13.11.2024 · 19:00
Veerandajad: 17–14, 16–24, 22–14, 18–21 · lisaaeg 17–11
Tartu, TÜ sph (Kullami peaväljak)
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 34:25 | 22 | 8/14 | 6/11 | 2/3 | 4/4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 | 28 | |
| 38:45 | 19 | 6/13 | 3/6 | 3/7 | 4/7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | +15 | 19 | |
| 34:27 | 15 | 6/9 | 6/8 | 0/1 | 3/8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | +16 | 23 | |
| 34:05 | 13 | 2/7 | 0/1 | 2/6 | 7/8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | +20 | 14 | |
| 30:53 | 10 | 4/11 | 3/6 | 1/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 13:06 | 5 | 2/5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 2 | |
| 10:52 | 4 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | |
| 22:53 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0 | |
| 5:34 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | -3 | |
| Kokku | 90 | 29/67 | 19/36 | 10/31 | 22/35 | 14 | 27 | 41 | 19 | 11 | 8 | 3 | 18 | 99 | ||
| % | 43,3% | 52,8% | 32,3% | 62,9% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 27:19 | 17 | 8/12 | 8/12 | 0/0 | 1/1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +7 | 26 | |
| 25:11 | 14 | 6/9 | 4/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | 14 | |
| 39:00 | 12 | 4/12 | 1/4 | 3/8 | 1/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | -4 | 2 | |
| 39:07 | 10 | 4/12 | 3/6 | 1/6 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | -11 | 9 | |
| 26:10 | 1 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | -2 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 26:33 | 17 | 5/10 | 1/4 | 4/6 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +13 | 21 | |
| 24:17 | 8 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | 12 | |
| 10:33 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 6:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Kokku | 84 | 32/71 | 21/42 | 11/29 | 9/14 | 14 | 29 | 43 | 18 | 15 | 4 | 2 | 25 | 92 | ||
| % | 45,1% | 50,0% | 37,9% | 64,3% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.