Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
17.03.2021 · 18:00
Veerandajad: 18–22, 21–16, 22–16, 28–29
Tallinn, TalTech Spordihoone
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 31:06 | 18 | 6/9 | 3/3 | 3/6 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 | 26 | |
| 26:38 | 15 | 6/15 | 3/4 | 3/11 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 16 | |
| 20:23 | 12 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +3 | 14 | |
| 23:42 | 12 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +7 | 13 | |
| 29:27 | 8 | 3/8 | 3/6 | 0/2 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 26:51 | 20 | 8/15 | 5/6 | 3/9 | 1/1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | +12 | 22 | |
| 12:17 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 | 1 | |
| 24:09 | 2 | 0/7 | 0/3 | 0/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | +15 | 0 | |
| 5:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
| Kokku | 89 | 30/69 | 21/34 | 9/35 | 20/25 | 13 | 34 | 47 | 20 | 13 | 7 | 1 | 26 | 107 | ||
| % | 43,5% | 61,8% | 25,7% | 80,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:24 | 30 | 6/17 | 3/9 | 3/8 | 15/15 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | |
| 35:10 | 19 | 8/21 | 7/17 | 1/4 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | -3 | 21 | |
| 33:59 | 12 | 4/14 | 1/6 | 3/8 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 26:37 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 4 | |
| 18:09 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | +5 | 9 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 15:21 | 4 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 5 | |
| 18:13 | 4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
| 8:42 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 | |
| 7:20 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | |
| 3:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | |
| Kokku | 83 | 25/72 | 15/45 | 10/27 | 23/25 | 13 | 25 | 38 | 17 | 13 | 7 | 6 | 24 | 89 | ||
| % | 34,7% | 33,3% | 37,0% | 92,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.