Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
15.03.2023 · 19:30
Veerandajad: 17–28, 22–28, 22–24, 17–22
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 29:15 | 14 | 5/9 | 5/7 | 0/2 | 4/5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | -2 | 16 | |
| 29:13 | 14 | 4/11 | 1/5 | 3/6 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -24 | 13 | |
| 26:25 | 12 | 2/8 | 2/6 | 0/2 | 8/8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -13 | 11 | |
| 17:43 | 8 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 | 7 | |
| 22:36 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -6 | 1 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 22:11 | 12 | 4/11 | 3/9 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | -21 | 9 | |
| 12:22 | 11 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 13 | |
| 6:39 | 4 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
| 24:09 | 3 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 2 | |
| 4:58 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | -1 | |
| 4:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | |
| Kokku | 78 | 24/61 | 16/37 | 8/24 | 22/26 | 14 | 13 | 27 | 21 | 10 | 6 | 2 | 21 | 83 | ||
| % | 39,3% | 43,2% | 33,3% | 84,6% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 21:14 | 19 | 5/7 | 0/0 | 5/7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 | 21 | |
| 22:36 | 16 | 6/8 | 4/4 | 2/4 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | +20 | 16 | |
| 29:00 | 12 | 6/13 | 6/13 | 0/0 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +21 | 16 | |
| 26:11 | 12 | 5/6 | 4/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | +10 | 10 | |
| 26:08 | 7 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +20 | 9 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 27:57 | 20 | 7/13 | 5/9 | 2/4 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | +18 | 22 | |
| 15:59 | 7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 5/8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +14 | 9 | |
| 8:52 | 5 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 4 | |
| 19:37 | 4 | 2/3 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | +5 | 10 | |
| 2:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kokku | 102 | 37/59 | 25/39 | 12/20 | 16/22 | 10 | 23 | 33 | 19 | 13 | 3 | 2 | 20 | 118 | ||
| % | 62,7% | 64,1% | 60,0% | 72,7% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.