Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
08.02.2025 · 18:30
Veerandajad: 29–23, 17–14, 15–21, 23–25
Tallinn, Kalevi Spordihall
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 24:30 | 17 | 6/10 | 4/6 | 2/4 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 20 | |
| 27:25 | 12 | 6/13 | 6/11 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | 14 | |
| 24:39 | 11 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 5/7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +4 | 10 | |
| 31:38 | 9 | 4/8 | 3/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 20:55 | 4 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 10 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 20:49 | 12 | 6/10 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 10 | |
| 20:25 | 9 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -5 | 9 | |
| 17:01 | 6 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 9 | |
| 12:38 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
| Kokku | 84 | 33/62 | 29/46 | 4/16 | 14/18 | 12 | 24 | 36 | 20 | 12 | 2 | 2 | 24 | 99 | ||
| % | 53,2% | 63,0% | 25,0% | 77,8% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 37:08 | 14 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 6/7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 28:40 | 13 | 5/14 | 4/8 | 1/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| 36:09 | 13 | 5/11 | 2/4 | 3/7 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 12 | |
| 25:32 | 12 | 5/9 | 5/9 | 0/0 | 2/6 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -3 | 14 | |
| 8:49 | 7 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 24:23 | 17 | 8/15 | 7/12 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -10 | 12 | |
| 16:39 | 7 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 1 | |
| 12:38 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +8 | 2 | |
| Kokku | 83 | 32/70 | 27/48 | 5/22 | 14/20 | 17 | 16 | 33 | 8 | 9 | 6 | 4 | 18 | 81 | ||
| % | 45,7% | 56,3% | 22,7% | 70,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.