Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
06.01.2024 · 17:00
Veerandajad: 23–14, 17–20, 17–19, 26–19
Tallinna Tehnikaulikooli spordihoone (Tallinn)
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 31:09 | 21 | 8/16 | 7/13 | 1/3 | 4/6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | +6 | 19 | |
| 31:25 | 14 | 6/10 | 4/5 | 2/5 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | +3 | 15 | |
| 33:39 | 13 | 4/10 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 | 12 | |
| 33:06 | 7 | 2/7 | 2/4 | 0/3 | 3/3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 | 15 | |
| 11:58 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | +4 | 0 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 24:38 | 12 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 14:23 | 9 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 15:14 | 7 | 3/4 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 4:28 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1 | |
| Kokku | 83 | 31/67 | 22/39 | 9/28 | 12/20 | 9 | 28 | 37 | 18 | 8 | 6 | 5 | 23 | 97 | ||
| % | 46,3% | 56,4% | 32,1% | 60,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:12 | 17 | 7/19 | 5/11 | 2/8 | 1/2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | -17 | 21 | |
| 34:11 | 15 | 4/13 | 3/8 | 1/5 | 6/8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -4 | 14 | |
| 28:40 | 14 | 5/7 | 5/7 | 0/0 | 4/8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 | 17 | |
| 32:28 | 6 | 2/6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 4:39 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 18:45 | 8 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 7 | |
| 25:08 | 8 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -9 | 10 | |
| 10:41 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| 12:16 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | -2 | |
| Kokku | 72 | 26/66 | 21/42 | 5/24 | 15/22 | 14 | 29 | 43 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 84 | ||
| % | 39,4% | 50,0% | 20,8% | 68,2% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.