Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
02.10.2021 · 17:00
Veerandajad: 12–21, 29–17, 22–19, 15–19
Tallinn, TalTech Spordihoone
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 32:28 | 22 | 6/13 | 3/4 | 3/9 | 7/11 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 | 18 | |
| 26:10 | 14 | 7/10 | 7/10 | 0/0 | 0/4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 | 16 | |
| 17:35 | 9 | 4/7 | 4/5 | 0/2 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 | 8 | |
| 29:54 | 6 | 2/9 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 24:12 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 4 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 28:10 | 16 | 7/16 | 5/12 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | +12 | 17 | |
| 12:15 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 | 5 | |
| 2:26 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | |
| 19:48 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 | 5 | |
| 7:03 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
| Kokku | 78 | 30/68 | 23/44 | 7/24 | 11/22 | 14 | 24 | 38 | 17 | 9 | 7 | 0 | 24 | 82 | ||
| % | 44,1% | 52,3% | 29,2% | 50,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 30:11 | 24 | 10/21 | 6/9 | 4/12 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 21 | |
| 31:06 | 19 | 7/8 | 3/3 | 4/5 | 1/5 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 | 27 | |
| 20:02 | 14 | 7/11 | 7/11 | 0/0 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -4 | 12 | |
| 22:44 | 7 | 3/6 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 | 9 | |
| 29:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 | 0 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 23:55 | 4 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | -1 | |
| 13:59 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | +1 | 5 | |
| 14:20 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | |
| 11:58 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | 0 | |
| 1:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
| Kokku | 76 | 28/58 | 19/32 | 9/26 | 11/18 | 8 | 28 | 36 | 13 | 14 | 4 | 1 | 23 | 79 | ||
| % | 48,3% | 59,4% | 34,6% | 61,1% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.