Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
19.10.2018 · 19:00
Veerandajad: 17–14, 24–18, 19–15, 21–21
Tallinn, Kalevi Spordihall
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:06 | 22 | 8/15 | 7/10 | 1/5 | 5/6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | +18 | 29 | |
| 25:42 | 18 | 5/9 | 1/3 | 4/6 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 34:34 | 13 | 4/11 | 1/3 | 3/8 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 | 14 | |
| 27:11 | 4 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +13 | 5 | |
| 16:55 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 12:20 | 7 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -5 | 6 | |
| 14:18 | 5 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 13:04 | 4 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 | 3 | |
| 12:49 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 10:02 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 1 | |
| Kokku | 81 | 27/65 | 18/39 | 9/26 | 18/24 | 15 | 29 | 44 | 13 | 16 | 10 | 3 | 19 | 91 | ||
| % | 41,5% | 46,2% | 34,6% | 75,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:00 | 17 | 7/15 | 6/11 | 1/4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 8 | |
| 25:30 | 15 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 1/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | 15 | |
| 27:16 | 11 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -6 | 14 | |
| 31:56 | 9 | 3/10 | 1/4 | 2/6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 35:45 | 8 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | -22 | 10 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 12:42 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -10 | 5 | |
| 23:37 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | -5 | 7 | |
| 10:14 | 2 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 | |
| Kokku | 68 | 26/58 | 19/37 | 7/21 | 9/18 | 7 | 25 | 32 | 15 | 18 | 8 | 1 | 26 | 65 | ||
| % | 44,8% | 51,4% | 33,3% | 50,0% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.