Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
18.01.2019 · 19:00
Veerandajad: 22–20, 18–23, 23–17, 16–26
Pärnu Spordihall
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 36:18 | 23 | 10/12 | 10/11 | 0/1 | 3/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 33 | |
| 29:53 | 22 | 10/15 | 9/13 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 | 18 | |
| 33:14 | 17 | 5/13 | 4/7 | 1/6 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 | 16 | |
| 36:47 | 8 | 2/14 | 0/7 | 2/7 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | -6 | 4 | |
| 16:05 | 1 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | -5 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 17:29 | 4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 10 | |
| 12:44 | 4 | 2/7 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 2 | |
| 1:06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 | |
| 8:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| 8:23 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +14 | -1 | |
| Kokku | 79 | 30/68 | 26/49 | 4/19 | 15/22 | 13 | 24 | 37 | 10 | 13 | 10 | 1 | 19 | 79 | ||
| % | 44,1% | 53,1% | 21,1% | 68,2% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 35:27 | 19 | 7/13 | 4/5 | 3/8 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | +10 | 16 | |
| 18:19 | 15 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 18 | |
| 31:22 | 14 | 6/11 | 6/8 | 0/3 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | 13 | |
| 22:18 | 8 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 | 9 | |
| 10:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 20:19 | 13 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 3/3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +21 | 23 | |
| 25:47 | 6 | 2/9 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | +7 | 2 | |
| 20:34 | 6 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | 0 | |
| 12:11 | 5 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 | 3 | |
| 2:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Kokku | 86 | 31/64 | 23/38 | 8/26 | 16/21 | 12 | 25 | 37 | 6 | 16 | 8 | 2 | 22 | 85 | ||
| % | 48,4% | 60,5% | 30,8% | 76,2% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.