Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
17.01.2023 · 19:00
Veerandajad: 22–12, 13–20, 18–23, 18–19
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 29:09 | 18 | 6/12 | 4/10 | 2/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 | 17 | |
| 31:57 | 15 | 5/12 | 0/3 | 5/9 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 15 | |
| 24:59 | 12 | 5/13 | 5/13 | 0/0 | 2/4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 11 | |
| 34:14 | 6 | 3/9 | 3/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 14 | |
| 21:12 | 4 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 20:35 | 10 | 4/7 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 8 | |
| 6:19 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
| 13:14 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 4 | |
| 3:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 7:20 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | -3 | |
| 7:24 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 1 | |
| Kokku | 71 | 27/65 | 18/45 | 9/20 | 8/10 | 13 | 27 | 40 | 16 | 8 | 5 | 0 | 19 | 84 | ||
| % | 41,5% | 40,0% | 45,0% | 80,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 33:00 | 19 | 8/17 | 6/11 | 2/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | 16 | |
| 28:54 | 14 | 7/11 | 7/9 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 31:33 | 10 | 3/11 | 1/1 | 2/10 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 14 | |
| 28:35 | 9 | 3/5 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | |
| 23:54 | 5 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 1/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 24:13 | 11 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 1/4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +6 | 12 | |
| 12:04 | 5 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 5 | |
| 9:56 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | -1 | |
| 7:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
| Kokku | 74 | 29/64 | 19/35 | 10/29 | 6/13 | 11 | 26 | 37 | 18 | 9 | 3 | 3 | 15 | 84 | ||
| % | 45,3% | 54,3% | 34,5% | 46,2% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.