Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga

Bigbank/Kalev · Small forward · 195 cm · s. 2008
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bigbank/Kalev | 4 | 8,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −5,5 |
| Karjäär | 4 | 8,2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | −5,5 |
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.102026-27 | Bigbank/Kalev | 24.102026-27vsKeila BasketBigbank/Kalev | 98–77 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | +5,0 |
| 17.102026-27 | Bigbank/Kalev | 17.102026-27vsRigas Ekselences JunioriBigbank/Kalev | 100–79 | 10:15 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −16,0 |
| 27.092026-27 | Bigbank/Kalev | 27.092026-27@ViimsiBigbank/Kalev | 89–66 | 6:59 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | −8,0 |
| 24.092026-27 | Bigbank/Kalev | 24.092026-27@Tartu Ülikool Maks & MooritsBigbank/Kalev | 63–90 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.102026-27 | Bigbank/Kalev | 24.102026-27vsKeila BasketBigbank/Kalev | 98–77 | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | +5,0 |
| 17.102026-27 | Bigbank/Kalev | 17.102026-27vsRigas Ekselences JunioriBigbank/Kalev | 100–79 | 10:15 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −16,0 |
| 27.092026-27 | Bigbank/Kalev | 27.092026-27@ViimsiBigbank/Kalev | 89–66 | 6:59 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | −8,0 |
| 24.092026-27 | Bigbank/Kalev | 24.092026-27@Tartu Ülikool Maks & MooritsBigbank/Kalev | 63–90 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.