Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2025-26: Kalev/Cramo
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Kalev/Cramo | 1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +4,0 |
| Karjäär | 1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | – | 1,0 | 0,0 | 0,0 | +4,0 |
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Kalev/Cramo | 2 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +2,5 |
| Karjäär | 2 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 33,3 | 33,3 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +2,5 |
Karjäär: 0 punkti
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.042025-26 | Kalev/Cramo | 18.042025-26vsKeila CoolbetKalev/Cramo | 105–76 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 15.042025-26 | Kalev/Cramo | 15.042025-26@Keila CoolbetKalev/Cramo | 101–74 | 2:04 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 03.032025-26 | Kalev/Cramo | 03.032025-26@Keila KKKalev/Cramo | 98–73 | 1:34 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | +4,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.042025-26 | Kalev/Cramo | 18.042025-26vsKeila CoolbetKalev/Cramo | 105–76 | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 15.042025-26 | Kalev/Cramo | 15.042025-26@Keila CoolbetKalev/Cramo | 101–74 | 2:04 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 03.032025-26 | Kalev/Cramo | 03.032025-26@Keila KKKalev/Cramo | 98–73 | 1:34 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | +4,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.