Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
15.10.2021 · 19:00
Veerandajad: 27–20, 18–15, 13–15, 19–7
Olimpiskais centrs "Ventspils"
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 23:59 | 13 | 3/10 | 2/5 | 1/5 | 6/6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +21 | 13 | |
| 31:57 | 13 | 5/9 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | +13 | 18 | |
| 15:51 | 11 | 5/6 | 5/6 | 0/0 | 1/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 19 | |
| 27:29 | 11 | 5/13 | 4/7 | 1/6 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +20 | 8 | |
| 23:15 | 4 | 1/4 | 1/1 | 0/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 | 9 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 17:41 | 13 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 | 17 | |
| 22:29 | 10 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | +14 | 18 | |
| 25:24 | 2 | 1/9 | 1/2 | 0/7 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +21 | 0 | |
| 11:55 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| Kokku | 77 | 27/65 | 21/33 | 6/32 | 17/20 | 11 | 36 | 47 | 20 | 11 | 7 | 5 | 16 | 104 | ||
| % | 41,5% | 63,6% | 18,8% | 85,0% | ||||||||||||
| Mängija | MIN | PTS | FG | 2P | 3P | FT | OR | DR | REB | AST | TO | ST | BL | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algviisik | ||||||||||||||||
| 20:47 | 11 | 4/7 | 2/4 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 9 | |
| 22:04 | 11 | 4/9 | 1/1 | 3/8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -13 | 10 | |
| 36:26 | 6 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -20 | 9 | |
| 9:52 | 4 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 4 | |
| 22:28 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 3 | |
| Pink | ||||||||||||||||
| 24:13 | 9 | 4/16 | 3/7 | 1/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -20 | 1 | |
| 18:59 | 8 | 4/12 | 4/9 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -9 | -1 | |
| 25:25 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/1 | 3/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -11 | 8 | |
| 9:26 | 3 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 4 | |
| 10:21 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| Kokku | 57 | 23/69 | 16/41 | 7/28 | 4/7 | 9 | 28 | 37 | 12 | 14 | 5 | 0 | 19 | 48 | ||
| % | 33,3% | 39,0% | 25,0% | 57,1% | ||||||||||||
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · FG — visked väljakult kokku · 2P — kahesed · 3P — kolmesed · FT — vabavisked · OR/DR — ründe- ja kaitselauapallid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · TO — pallikaotused · ST — vaheltlõiked · BL — blokid · PF — isiklikud vead · +/- — meeskonna punktivahe mängija väljakul olles · EFF — efektiivsus. Visked kujul tabatud/üritatud.