Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2021-22: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | BK Ogre | 28 | 18,8 | 6,1 | 4,0 | 1,0 | 39,1 | 36,3 | 67,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | −0,2 |
| Karjäär | 28 | 18,8 | 6,1 | 4,0 | 1,0 | 39,1 | 36,3 | 67,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | −0,2 |
Karjäär: 170 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.042021-22 | BK Ogre | 10.042021-22vsPärnu SadamBK Ogre | 77–84 | 18:31 | 9 | 5 | 1 | 2/6 | 2/4 | 3/4 | 0 | 1 | −2,0 |
| 09.042021-22 | BK Ogre | 09.042021-22@VEF RīgaBK Ogre | 55–116 | 16:47 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | −34,0 |
| 02.042021-22 | BK Ogre | 02.042021-22vsTalTech/OPTIBETBK Ogre | 85–69 | 21:06 | 5 | 3 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | −8,0 |
| 30.032021-22 | BK Ogre | 30.032021-22@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 89–77 | 15:47 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | −14,0 |
| 26.032021-22 | BK Ogre | 26.032021-22vsRakvere TarvasBK Ogre | 95–75 | 28:55 | 8 | 5 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | +21,0 |
| 23.032021-22 | BK Ogre | 23.032021-22vsBK LiepājaBK Ogre | 90–76 | 22:28 | 0 | 9 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 19.032021-22 | BK Ogre | 19.032021-22vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 76–64 | 13:40 | 4 | 7 | 3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | −5,0 |
| 16.032021-22 | BK Ogre | 16.032021-22vsValmiera Glass VIABK Ogre | 81–87 | 5:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 12.032021-22 | BK Ogre | 12.032021-22vsKK Viimsi/SportlandBK Ogre | 100–77 | 24:55 | 7 | 6 | 1 | 3/7 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | +19,0 |
| 09.032021-22 | BK Ogre | 09.032021-22vsLatvijas UniversitāteBK Ogre | 93–79 | 13:57 | 10 | 4 | 1 | 3/4 | 1/1 | 3/6 | 0 | 0 | +13,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.042021-22 | BK Ogre | 10.042021-22vsPärnu SadamBK Ogre | 77–84 | 18:31 | 9 | 5 | 1 | 2/6 | 2/4 | 3/4 | 0 | 1 | −2,0 |
| 09.042021-22 | BK Ogre | 09.042021-22@VEF RīgaBK Ogre | 55–116 | 16:47 | 2 | 3 | 1 | 1/6 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | −34,0 |
| 02.042021-22 | BK Ogre | 02.042021-22vsTalTech/OPTIBETBK Ogre | 85–69 | 21:06 | 5 | 3 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | −8,0 |
| 30.032021-22 | BK Ogre | 30.032021-22@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 89–77 | 15:47 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | −14,0 |
| 26.032021-22 | BK Ogre | 26.032021-22vsRakvere TarvasBK Ogre | 95–75 | 28:55 | 8 | 5 | 0 | 3/7 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | +21,0 |
| 23.032021-22 | BK Ogre | 23.032021-22vsBK LiepājaBK Ogre | 90–76 | 22:28 | 0 | 9 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 19.032021-22 | BK Ogre | 19.032021-22vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 76–64 | 13:40 | 4 | 7 | 3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | −5,0 |
| 16.032021-22 | BK Ogre | 16.032021-22vsValmiera Glass VIABK Ogre | 81–87 | 5:26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 12.032021-22 | BK Ogre | 12.032021-22vsKK Viimsi/SportlandBK Ogre | 100–77 | 24:55 | 7 | 6 | 1 | 3/7 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | +19,0 |
| 09.032021-22 | BK Ogre | 09.032021-22vsLatvijas UniversitāteBK Ogre | 93–79 | 13:57 | 10 | 4 | 1 | 3/4 | 1/1 | 3/6 | 0 | 0 | +13,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.