Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2025-26: Keila Coolbet
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Keila Coolbet | 9 | 20,9 | 13,0 | 3,6 | 1,9 | 41,5 | 35,3 | 78,6 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | −9,9 |
| Karjäär | 9 | 20,9 | 13,0 | 3,6 | 1,9 | 41,5 | 35,3 | 78,6 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | −9,9 |
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Keila Coolbet | 3 | 33,2 | 26,0 | 4,0 | 1,3 | 53,8 | 43,5 | 92,3 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | −13,7 |
| Karjäär | 3 | 33,2 | 26,0 | 4,0 | 1,3 | 53,8 | 43,5 | 92,3 | 1,3 | 0,0 | 2,7 | −13,7 |
Karjäär: 117 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.042025-26 | Keila Coolbet | 18.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 76–105 | 35:25 | 22 | 3 | 2 | 8/20 | 2/9 | 4/4 | 2 | 3 | −25,0 |
| 15.042025-26 | Keila Coolbet | 15.042025-26vsKalev/CramoKeila Coolbet | 74–101 | 33:36 | 24 | 8 | 0 | 9/18 | 3/8 | 3/3 | 1 | 4 | −17,0 |
| 12.042025-26 | Keila Coolbet | 12.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 101–106 | 30:32 | 32 | 1 | 2 | 11/14 | 5/6 | 5/6 | 1 | 1 | +1,0 |
| 13.032025-26 | Keila Coolbet | 13.032025-26vsRīgas ZeļļiKeila Coolbet | 88–102 | 29:09 | 32 | 4 | 2 | 12/21 | 8/15 | 0/0 | 0 | 2 | +5,0 |
| 11.032025-26 | Keila Coolbet | 11.032025-26vsKeila KKKeila Coolbet | 93–83 | 20:33 | 10 | 4 | 1 | 3/9 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | −7,0 |
| 06.032025-26 | Keila Coolbet | 06.032025-26@BK VentspilsKeila Coolbet | 83–95 | 17:08 | 6 | 2 | 1 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | −21,0 |
| 14.022025-26 | Keila Coolbet | 14.022025-26vsValmiera Glass VIAKeila Coolbet | 74–110 | 23:53 | 19 | 5 | 3 | 7/12 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | −21,0 |
| 06.022025-26 | Keila Coolbet | 06.022025-26vsVEF RīgaKeila Coolbet | 89–99 | 15:25 | 8 | 4 | 1 | 4/10 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 04.022025-26 | Keila Coolbet | 04.022025-26@Latvijas UniversitāteKeila Coolbet | 96–101 | 15:31 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | −2,0 |
| 31.012025-26 | Keila Coolbet | 31.012025-26@Transcom PärnuKeila Coolbet | 82–98 | 21:22 | 15 | 3 | 1 | 6/12 | 1/5 | 2/4 | 0 | 0 | −2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.042025-26 | Keila Coolbet | 18.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 76–105 | 35:25 | 22 | 3 | 2 | 8/20 | 2/9 | 4/4 | 2 | 3 | −25,0 |
| 15.042025-26 | Keila Coolbet | 15.042025-26vsKalev/CramoKeila Coolbet | 74–101 | 33:36 | 24 | 8 | 0 | 9/18 | 3/8 | 3/3 | 1 | 4 | −17,0 |
| 12.042025-26 | Keila Coolbet | 12.042025-26@Kalev/CramoKeila Coolbet | 101–106 | 30:32 | 32 | 1 | 2 | 11/14 | 5/6 | 5/6 | 1 | 1 | +1,0 |
| 13.032025-26 | Keila Coolbet | 13.032025-26vsRīgas ZeļļiKeila Coolbet | 88–102 | 29:09 | 32 | 4 | 2 | 12/21 | 8/15 | 0/0 | 0 | 2 | +5,0 |
| 11.032025-26 | Keila Coolbet | 11.032025-26vsKeila KKKeila Coolbet | 93–83 | 20:33 | 10 | 4 | 1 | 3/9 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | −7,0 |
| 06.032025-26 | Keila Coolbet | 06.032025-26@BK VentspilsKeila Coolbet | 83–95 | 17:08 | 6 | 2 | 1 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | −21,0 |
| 14.022025-26 | Keila Coolbet | 14.022025-26vsValmiera Glass VIAKeila Coolbet | 74–110 | 23:53 | 19 | 5 | 3 | 7/12 | 3/5 | 2/2 | 1 | 3 | −21,0 |
| 06.022025-26 | Keila Coolbet | 06.022025-26vsVEF RīgaKeila Coolbet | 89–99 | 15:25 | 8 | 4 | 1 | 4/10 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 04.022025-26 | Keila Coolbet | 04.022025-26@Latvijas UniversitāteKeila Coolbet | 96–101 | 15:31 | 0 | 1 | 2 | 0/6 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | −2,0 |
| 31.012025-26 | Keila Coolbet | 31.012025-26@Transcom PärnuKeila Coolbet | 82–98 | 21:22 | 15 | 3 | 1 | 6/12 | 1/5 | 2/4 | 0 | 0 | −2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.