Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2023-24: BC Prometey
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | BC Prometey | 5 | 22,9 | 7,8 | 7,2 | 1,8 | 39,5 | 10,0 | 40,0 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | +13,8 |
| Karjäär | 5 | 22,9 | 7,8 | 7,2 | 1,8 | 39,5 | 10,0 | 40,0 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | +13,8 |
Karjäär: 39 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.112023-24 | BC Prometey | 04.112023-24vsBK OgreBC Prometey | 76–85 | 31:11 | 9 | 6 | 3 | 3/9 | 1/3 | 2/4 | 2 | 0 | +2,0 |
| 29.102023-24 | BC Prometey | 29.102023-24vsVEF RīgaBC Prometey | 70–66 | 22:32 | 5 | 8 | 0 | 2/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | +8,0 |
| 21.102023-24 | BC Prometey | 21.102023-24vsBK LiepājaBC Prometey | 103–70 | 23:34 | 12 | 9 | 4 | 6/11 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | +29,0 |
| 14.102023-24 | BC Prometey | 14.102023-24vsAVIS UTILITAS RaplaBC Prometey | 90–66 | 19:31 | 4 | 4 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | +12,0 |
| 06.102023-24 | BC Prometey | 06.102023-24@Keila CoolbetBC Prometey | 89–74 | 17:40 | 9 | 9 | 0 | 4/9 | 0/2 | 1/3 | 0 | 2 | +18,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.112023-24 | BC Prometey | 04.112023-24vsBK OgreBC Prometey | 76–85 | 31:11 | 9 | 6 | 3 | 3/9 | 1/3 | 2/4 | 2 | 0 | +2,0 |
| 29.102023-24 | BC Prometey | 29.102023-24vsVEF RīgaBC Prometey | 70–66 | 22:32 | 5 | 8 | 0 | 2/8 | 0/2 | 1/2 | 1 | 3 | +8,0 |
| 21.102023-24 | BC Prometey | 21.102023-24vsBK LiepājaBC Prometey | 103–70 | 23:34 | 12 | 9 | 4 | 6/11 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | +29,0 |
| 14.102023-24 | BC Prometey | 14.102023-24vsAVIS UTILITAS RaplaBC Prometey | 90–66 | 19:31 | 4 | 4 | 2 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | +12,0 |
| 06.102023-24 | BC Prometey | 06.102023-24@Keila CoolbetBC Prometey | 89–74 | 17:40 | 9 | 9 | 0 | 4/9 | 0/2 | 1/3 | 0 | 2 | +18,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.