Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2020-21: BK Liepāja
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | BK Liepāja | 10 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,7 |
| Karjäär | 10 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,7 |
Karjäär: 2 punkti
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.042020-21 | BK Liepāja | 02.042020-21@VEF RīgaBK Liepāja | 57–108 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 26.032020-21 | BK Liepāja | 26.032020-21vsValmiera Glass VIABK Liepāja | 93–62 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 10.032020-21 | BK Liepāja | 10.032020-21@BK OgreBK Liepāja | 98–75 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 06.032020-21 | BK Liepāja | 06.032020-21vsLatvijas UniversitāteBK Liepāja | 86–71 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 23.012020-21 | BK Liepāja | 23.012020-21@Latvijas UniversitāteBK Liepāja | 86–65 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 19.122020-21 | BK Liepāja | 19.122020-21@Valmiera Glass VIABK Liepāja | 89–72 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 14.112020-21 | BK Liepāja | 14.112020-21vsLatvijas UniversitāteBK Liepāja | 79–62 | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
| 04.112020-21 | BK Liepāja | 04.112020-21vsVEF RīgaBK Liepāja | 81–95 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 30.102020-21 | BK Liepāja | 30.102020-21@BK VentspilsBK Liepāja | 64–73 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 11.102020-21 | BK Liepāja | 11.102020-21@Latvijas UniversitāteBK Liepāja | 83–82 | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.042020-21 | BK Liepāja | 02.042020-21@VEF RīgaBK Liepāja | 57–108 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 26.032020-21 | BK Liepāja | 26.032020-21vsValmiera Glass VIABK Liepāja | 93–62 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 10.032020-21 | BK Liepāja | 10.032020-21@BK OgreBK Liepāja | 98–75 | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 06.032020-21 | BK Liepāja | 06.032020-21vsLatvijas UniversitāteBK Liepāja | 86–71 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 23.012020-21 | BK Liepāja | 23.012020-21@Latvijas UniversitāteBK Liepāja | 86–65 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 19.122020-21 | BK Liepāja | 19.122020-21@Valmiera Glass VIABK Liepāja | 89–72 | 0:05 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 14.112020-21 | BK Liepāja | 14.112020-21vsLatvijas UniversitāteBK Liepāja | 79–62 | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
| 04.112020-21 | BK Liepāja | 04.112020-21vsVEF RīgaBK Liepāja | 81–95 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 30.102020-21 | BK Liepāja | 30.102020-21@BK VentspilsBK Liepāja | 64–73 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 11.102020-21 | BK Liepāja | 11.102020-21@Latvijas UniversitāteBK Liepāja | 83–82 | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.