Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2021-22: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | BK Ogre | 20 | 20,5 | 7,8 | 2,6 | 2,5 | 30,3 | 24,7 | 85,7 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | −1,8 |
| Karjäär | 20 | 20,5 | 7,8 | 2,6 | 2,5 | 30,3 | 24,7 | 85,7 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | −1,8 |
Karjäär: 157 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.042021-22 | BK Ogre | 10.042021-22vsPärnu SadamBK Ogre | 77–84 | 25:36 | 20 | 2 | 1 | 4/11 | 3/8 | 9/10 | 0 | 1 | +3,0 |
| 09.042021-22 | BK Ogre | 09.042021-22@VEF RīgaBK Ogre | 55–116 | 21:45 | 4 | 4 | 1 | 1/12 | 0/5 | 2/2 | 0 | 1 | −48,0 |
| 02.042021-22 | BK Ogre | 02.042021-22vsTalTech/OPTIBETBK Ogre | 85–69 | 24:36 | 6 | 0 | 4 | 3/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | −2,0 |
| 30.032021-22 | BK Ogre | 30.032021-22@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 89–77 | 17:31 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 26.032021-22 | BK Ogre | 26.032021-22vsRakvere TarvasBK Ogre | 95–75 | 22:55 | 4 | 2 | 5 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | +15,0 |
| 23.032021-22 | BK Ogre | 23.032021-22vsBK LiepājaBK Ogre | 90–76 | 20:00 | 6 | 0 | 2 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 3 | −13,0 |
| 19.032021-22 | BK Ogre | 19.032021-22vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 76–64 | 30:30 | 9 | 11 | 6 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 3 | 3 | +21,0 |
| 16.032021-22 | BK Ogre | 16.032021-22vsValmiera Glass VIABK Ogre | 81–87 | 11:12 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | +3,0 |
| 06.032021-22 | BK Ogre | 06.032021-22@BC Kalev/CramoBK Ogre | 69–94 | 21:58 | 11 | 2 | 4 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | −10,0 |
| 19.022021-22 | BK Ogre | 19.022021-22@AVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 88–86 | 27:55 | 15 | 5 | 1 | 4/10 | 3/7 | 4/4 | 0 | 4 | +3,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.042021-22 | BK Ogre | 10.042021-22vsPärnu SadamBK Ogre | 77–84 | 25:36 | 20 | 2 | 1 | 4/11 | 3/8 | 9/10 | 0 | 1 | +3,0 |
| 09.042021-22 | BK Ogre | 09.042021-22@VEF RīgaBK Ogre | 55–116 | 21:45 | 4 | 4 | 1 | 1/12 | 0/5 | 2/2 | 0 | 1 | −48,0 |
| 02.042021-22 | BK Ogre | 02.042021-22vsTalTech/OPTIBETBK Ogre | 85–69 | 24:36 | 6 | 0 | 4 | 3/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 0 | −2,0 |
| 30.032021-22 | BK Ogre | 30.032021-22@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 89–77 | 17:31 | 3 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 26.032021-22 | BK Ogre | 26.032021-22vsRakvere TarvasBK Ogre | 95–75 | 22:55 | 4 | 2 | 5 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | +15,0 |
| 23.032021-22 | BK Ogre | 23.032021-22vsBK LiepājaBK Ogre | 90–76 | 20:00 | 6 | 0 | 2 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 3 | −13,0 |
| 19.032021-22 | BK Ogre | 19.032021-22vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 76–64 | 30:30 | 9 | 11 | 6 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 3 | 3 | +21,0 |
| 16.032021-22 | BK Ogre | 16.032021-22vsValmiera Glass VIABK Ogre | 81–87 | 11:12 | 2 | 2 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | +3,0 |
| 06.032021-22 | BK Ogre | 06.032021-22@BC Kalev/CramoBK Ogre | 69–94 | 21:58 | 11 | 2 | 4 | 4/11 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | −10,0 |
| 19.022021-22 | BK Ogre | 19.022021-22@AVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 88–86 | 27:55 | 15 | 5 | 1 | 4/10 | 3/7 | 4/4 | 0 | 4 | +3,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.