Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2023-24: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Rīgas Zeļļi, BK Ogre | 12 | 24,2 | 12,4 | 2,4 | 4,3 | 43,3 | 48,3 | 77,5 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | +1,9 |
| Karjäär | 12 | 24,2 | 12,4 | 2,4 | 4,3 | 43,3 | 48,3 | 77,5 | 0,8 | 0,0 | 2,3 | +1,9 |
Karjäär: 149 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.012023-24 | BK Ogre | 10.012023-24@BK LiepājaBK Ogre | 61–75 | 14:54 | 4 | 0 | 1 | 2/10 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | −9,0 |
| 29.122023-24 | BK Ogre | 29.122023-24vsRīgas ZeļļiBK Ogre | 75–87 | 21:46 | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | −10,0 |
| 20.122023-24 | BK Ogre | 20.122023-24vsPärnu SadamBK Ogre | 93–72 | 31:17 | 17 | 5 | 10 | 7/11 | 3/5 | 0/1 | 0 | 3 | +24,0 |
| 08.122023-24 | BK Ogre | 08.122023-24@BK VentspilsBK Ogre | 78–84 | 32:14 | 20 | 5 | 4 | 6/13 | 2/3 | 6/7 | 1 | 3 | −9,0 |
| 02.122023-24 | BK Ogre | 02.122023-24@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 93–90 | 30:28 | 17 | 4 | 6 | 5/9 | 1/2 | 6/8 | 1 | 3 | +3,0 |
| 25.112023-24 | BK Ogre | 25.112023-24vsTallinn Kalev/SNABBBK Ogre | 101–73 | 26:47 | 18 | 3 | 8 | 8/14 | 1/2 | 1/1 | 3 | 1 | +19,0 |
| 15.112023-24 | BK Ogre | 15.112023-24vsViimsiBK Ogre | 88–71 | 16:59 | 2 | 1 | 4 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | +7,0 |
| 10.112023-24 | BK Ogre | 10.112023-24@BC Kalev/CramoBK Ogre | 51–106 | 23:04 | 6 | 1 | 2 | 2/9 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | −32,0 |
| 04.112023-24 | BK Ogre | 04.112023-24@BC PrometeyBK Ogre | 85–76 | 32:30 | 20 | 3 | 7 | 6/11 | 2/2 | 6/7 | 2 | 2 | +17,0 |
| 27.102023-24 | BK Ogre | 27.102023-24@Valmiera Glass VIABK Ogre | 94–73 | 29:46 | 24 | 2 | 6 | 8/17 | 1/3 | 7/8 | 0 | 2 | +23,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.012023-24 | BK Ogre | 10.012023-24@BK LiepājaBK Ogre | 61–75 | 14:54 | 4 | 0 | 1 | 2/10 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | −9,0 |
| 29.122023-24 | BK Ogre | 29.122023-24vsRīgas ZeļļiBK Ogre | 75–87 | 21:46 | 7 | 2 | 0 | 2/7 | 1/2 | 2/2 | 0 | 2 | −10,0 |
| 20.122023-24 | BK Ogre | 20.122023-24vsPärnu SadamBK Ogre | 93–72 | 31:17 | 17 | 5 | 10 | 7/11 | 3/5 | 0/1 | 0 | 3 | +24,0 |
| 08.122023-24 | BK Ogre | 08.122023-24@BK VentspilsBK Ogre | 78–84 | 32:14 | 20 | 5 | 4 | 6/13 | 2/3 | 6/7 | 1 | 3 | −9,0 |
| 02.122023-24 | BK Ogre | 02.122023-24@TalTech/OPTIBETBK Ogre | 93–90 | 30:28 | 17 | 4 | 6 | 5/9 | 1/2 | 6/8 | 1 | 3 | +3,0 |
| 25.112023-24 | BK Ogre | 25.112023-24vsTallinn Kalev/SNABBBK Ogre | 101–73 | 26:47 | 18 | 3 | 8 | 8/14 | 1/2 | 1/1 | 3 | 1 | +19,0 |
| 15.112023-24 | BK Ogre | 15.112023-24vsViimsiBK Ogre | 88–71 | 16:59 | 2 | 1 | 4 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | +7,0 |
| 10.112023-24 | BK Ogre | 10.112023-24@BC Kalev/CramoBK Ogre | 51–106 | 23:04 | 6 | 1 | 2 | 2/9 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | −32,0 |
| 04.112023-24 | BK Ogre | 04.112023-24@BC PrometeyBK Ogre | 85–76 | 32:30 | 20 | 3 | 7 | 6/11 | 2/2 | 6/7 | 2 | 2 | +17,0 |
| 27.102023-24 | BK Ogre | 27.102023-24@Valmiera Glass VIABK Ogre | 94–73 | 29:46 | 24 | 2 | 6 | 8/17 | 1/3 | 7/8 | 0 | 2 | +23,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.