Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2024-25: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | BK Ogre | 33 | 24,5 | 12,3 | 3,1 | 3,3 | 44,1 | 39,2 | 76,0 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | +1,8 |
| Karjäär | 33 | 24,5 | 12,3 | 3,1 | 3,3 | 44,1 | 39,2 | 76,0 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | +1,8 |
Karjäär: 406 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.042024-25 | BK Ogre | 11.042024-25@BC Kalev/CramoBK Ogre | 69–92 | 27:22 | 6 | 2 | 3 | 2/10 | 1/5 | 1/4 | 1 | 2 | −27,0 |
| 06.042024-25 | BK Ogre | 06.042024-25vsVEF RīgaBK Ogre | 82–89 | 25:52 | 12 | 1 | 1 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | −3,0 |
| 03.042024-25 | BK Ogre | 03.042024-25@VEF RīgaBK Ogre | 63–80 | 25:18 | 14 | 2 | 5 | 5/10 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | −9,0 |
| 26.032024-25 | BK Ogre | 26.032024-25@Valmiera Glass VIABK Ogre | 77–76 | 32:10 | 21 | 7 | 3 | 9/16 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | −2,0 |
| 22.032024-25 | BK Ogre | 22.032024-25vsValmiera Glass VIABK Ogre | 83–75 | 23:35 | 13 | 5 | 2 | 6/17 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | +2,0 |
| 15.032024-25 | BK Ogre | 15.032024-25@UTILITAS RAPLABK Ogre | 84–76 | 27:21 | 13 | 5 | 3 | 3/5 | 1/3 | 6/6 | 0 | 6 | +7,0 |
| 08.032024-25 | BK Ogre | 08.032024-25vsViimsiBK Ogre | 93–80 | 25:39 | 18 | 1 | 4 | 7/12 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | +4,0 |
| 05.032024-25 | BK Ogre | 05.032024-25@TalTech/ALEXELABK Ogre | 70–72 | 31:03 | 22 | 2 | 3 | 10/17 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | −3,0 |
| 01.032024-25 | BK Ogre | 01.032024-25vsBK LiepājaBK Ogre | 91–96 | 16:48 | 13 | 1 | 1 | 5/10 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | +2,0 |
| 26.022024-25 | BK Ogre | 26.022024-25@Pärnu SadamBK Ogre | 92–57 | 28:59 | 14 | 6 | 4 | 6/14 | 2/6 | 0/1 | 2 | 2 | +32,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.042024-25 | BK Ogre | 11.042024-25@BC Kalev/CramoBK Ogre | 69–92 | 27:22 | 6 | 2 | 3 | 2/10 | 1/5 | 1/4 | 1 | 2 | −27,0 |
| 06.042024-25 | BK Ogre | 06.042024-25vsVEF RīgaBK Ogre | 82–89 | 25:52 | 12 | 1 | 1 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | −3,0 |
| 03.042024-25 | BK Ogre | 03.042024-25@VEF RīgaBK Ogre | 63–80 | 25:18 | 14 | 2 | 5 | 5/10 | 3/7 | 1/2 | 1 | 1 | −9,0 |
| 26.032024-25 | BK Ogre | 26.032024-25@Valmiera Glass VIABK Ogre | 77–76 | 32:10 | 21 | 7 | 3 | 9/16 | 3/5 | 0/0 | 0 | 4 | −2,0 |
| 22.032024-25 | BK Ogre | 22.032024-25vsValmiera Glass VIABK Ogre | 83–75 | 23:35 | 13 | 5 | 2 | 6/17 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | +2,0 |
| 15.032024-25 | BK Ogre | 15.032024-25@UTILITAS RAPLABK Ogre | 84–76 | 27:21 | 13 | 5 | 3 | 3/5 | 1/3 | 6/6 | 0 | 6 | +7,0 |
| 08.032024-25 | BK Ogre | 08.032024-25vsViimsiBK Ogre | 93–80 | 25:39 | 18 | 1 | 4 | 7/12 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | +4,0 |
| 05.032024-25 | BK Ogre | 05.032024-25@TalTech/ALEXELABK Ogre | 70–72 | 31:03 | 22 | 2 | 3 | 10/17 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | −3,0 |
| 01.032024-25 | BK Ogre | 01.032024-25vsBK LiepājaBK Ogre | 91–96 | 16:48 | 13 | 1 | 1 | 5/10 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | +2,0 |
| 26.022024-25 | BK Ogre | 26.022024-25@Pärnu SadamBK Ogre | 92–57 | 28:59 | 14 | 6 | 4 | 6/14 | 2/6 | 0/1 | 2 | 2 | +32,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.