Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2024-25: Keila KK
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Keila KK | 12 | 6,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 5,9 | 7,7 | – | 0,2 | 0,0 | 0,3 | −4,2 |
| Karjäär | 12 | 6,0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 5,9 | 7,7 | – | 0,2 | 0,0 | 0,3 | −4,2 |
Karjäär: 3 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.012024-25 | Keila KK | 14.012024-25@Valmiera Glass VIAKeila KK | 54–90 | 3:03 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −3,0 |
| 11.012024-25 | Keila KK | 11.012024-25vsBC Kalev/CramoKeila KK | 60–93 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 28.122024-25 | Keila KK | 28.122024-25vsPärnu SadamKeila KK | 68–98 | 2:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 14.122024-25 | Keila KK | 14.122024-25vsViimsiKeila KK | 85–77 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 10.122024-25 | Keila KK | 10.122024-25vsRīgas ZeļļiKeila KK | 42–89 | 13:26 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | −16,0 |
| 30.112024-25 | Keila KK | 30.112024-25@Latvijas UniversitāteKeila KK | 68–77 | 2:59 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 09.112024-25 | Keila KK | 09.112024-25vsVEF RīgaKeila KK | 78–90 | 10:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | +8,0 |
| 02.112024-25 | Keila KK | 02.112024-25vsValmiera Glass VIAKeila KK | 71–94 | 4:43 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 23.102024-25 | Keila KK | 23.102024-25@Keila CoolbetKeila KK | 72–83 | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 19.102024-25 | Keila KK | 19.102024-25vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 66–77 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.012024-25 | Keila KK | 14.012024-25@Valmiera Glass VIAKeila KK | 54–90 | 3:03 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −3,0 |
| 11.012024-25 | Keila KK | 11.012024-25vsBC Kalev/CramoKeila KK | 60–93 | 2:00 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 28.122024-25 | Keila KK | 28.122024-25vsPärnu SadamKeila KK | 68–98 | 2:41 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 14.122024-25 | Keila KK | 14.122024-25vsViimsiKeila KK | 85–77 | 1:36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 10.122024-25 | Keila KK | 10.122024-25vsRīgas ZeļļiKeila KK | 42–89 | 13:26 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | −16,0 |
| 30.112024-25 | Keila KK | 30.112024-25@Latvijas UniversitāteKeila KK | 68–77 | 2:59 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 09.112024-25 | Keila KK | 09.112024-25vsVEF RīgaKeila KK | 78–90 | 10:03 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | +8,0 |
| 02.112024-25 | Keila KK | 02.112024-25vsValmiera Glass VIAKeila KK | 71–94 | 4:43 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
| 23.102024-25 | Keila KK | 23.102024-25@Keila CoolbetKeila KK | 72–83 | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 19.102024-25 | Keila KK | 19.102024-25vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 66–77 | 2:49 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.