Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2018-19: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | BK Ogre | 11 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 58,3 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,0 |
| Karjäär | 11 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 58,3 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +1,0 |
Karjäär: 17 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.012018-19 | BK Ogre | 09.012018-19vsTallinna Kalev/TLÜBK Ogre | 94–77 | 2:20 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
| 20.122018-19 | BK Ogre | 20.122018-19@VEF RīgaBK Ogre | 108–111 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 15.122018-19 | BK Ogre | 15.122018-19vsAVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 84–77 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 08.122018-19 | BK Ogre | 08.122018-19@Valmiera Glass VIABK Ogre | 86–71 | 3:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 24.112018-19 | BK Ogre | 24.112018-19@TaltechBK Ogre | 92–84 | 2:43 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 17.112018-19 | BK Ogre | 17.112018-19vsBK LiepājaBK Ogre | 95–68 | 8:58 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +9,0 |
| 11.112018-19 | BK Ogre | 11.112018-19@Latvijas UniversitāteBK Ogre | 86–60 | 7:09 | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | +4,0 |
| 03.112018-19 | BK Ogre | 03.112018-19vsJurmala BetsafeBK Ogre | 104–83 | 5:13 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 27.102018-19 | BK Ogre | 27.102018-19@Tartu ÜlikoolBK Ogre | 94–91 | 2:04 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 12.102018-19 | BK Ogre | 12.102018-19@BC Valga-Valka/Maks&MooritsBK Ogre | 81–65 | 1:48 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.012018-19 | BK Ogre | 09.012018-19vsTallinna Kalev/TLÜBK Ogre | 94–77 | 2:20 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −5,0 |
| 20.122018-19 | BK Ogre | 20.122018-19@VEF RīgaBK Ogre | 108–111 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 15.122018-19 | BK Ogre | 15.122018-19vsAVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 84–77 | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 08.122018-19 | BK Ogre | 08.122018-19@Valmiera Glass VIABK Ogre | 86–71 | 3:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +1,0 |
| 24.112018-19 | BK Ogre | 24.112018-19@TaltechBK Ogre | 92–84 | 2:43 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 17.112018-19 | BK Ogre | 17.112018-19vsBK LiepājaBK Ogre | 95–68 | 8:58 | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | +9,0 |
| 11.112018-19 | BK Ogre | 11.112018-19@Latvijas UniversitāteBK Ogre | 86–60 | 7:09 | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | +4,0 |
| 03.112018-19 | BK Ogre | 03.112018-19vsJurmala BetsafeBK Ogre | 104–83 | 5:13 | 4 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 27.102018-19 | BK Ogre | 27.102018-19@Tartu ÜlikoolBK Ogre | 94–91 | 2:04 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 12.102018-19 | BK Ogre | 12.102018-19@BC Valga-Valka/Maks&MooritsBK Ogre | 81–65 | 1:48 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −6,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.