Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2022-23: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | AVIS UTILITAS Rapla, BK Ogre | 28 | 15,1 | 5,3 | 3,4 | 0,4 | 37,1 | 28,2 | 72,7 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | +1,8 |
| Karjäär | 28 | 15,1 | 5,3 | 3,4 | 0,4 | 37,1 | 28,2 | 72,7 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | +1,8 |
Karjäär: 148 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.042022-23 | BK Ogre | 01.042022-23vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 66–83 | 7:24 | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 24.032022-23 | BK Ogre | 24.032022-23@BC Kalev/CramoBK Ogre | 70–76 | 18:59 | 10 | 3 | 0 | 3/8 | 2/7 | 2/2 | 0 | 1 | +8,0 |
| 18.032022-23 | BK Ogre | 18.032022-23@VEF RīgaBK Ogre | 67–75 | 16:52 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | +3,0 |
| 12.032022-23 | BK Ogre | 12.032022-23vsPärnu SadamBK Ogre | 81–68 | 11:58 | 10 | 4 | 1 | 4/6 | 2/4 | 0/2 | 0 | 0 | +16,0 |
| 07.032022-23 | BK Ogre | 07.032022-23@Tartu Ülikool Maks & MooritsBK Ogre | 80–65 | 17:05 | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/4 | 1 | 1 | +6,0 |
| 04.032022-23 | BK Ogre | 04.032022-23vsBC TarvasBK Ogre | 93–66 | 8:42 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | +6,0 |
| 16.022022-23 | BK Ogre | 16.022022-23@BC Kalev/CramoBK Ogre | 68–99 | 15:31 | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | −11,0 |
| 10.022022-23 | BK Ogre | 10.022022-23@BK LiepājaBK Ogre | 99–68 | 9:55 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | −13,0 |
| 03.022022-23 | BK Ogre | 03.022022-23@BC TarvasBK Ogre | 75–81 | 14:23 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | ±0,0 |
| 28.012022-23 | BK Ogre | 28.012022-23vsTallinna Kalev/AudentesBK Ogre | 72–68 | 14:17 | 7 | 5 | 1 | 3/7 | 0/4 | 1/1 | 0 | 2 | +8,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.042022-23 | BK Ogre | 01.042022-23vsBC Kalev/CramoBK Ogre | 66–83 | 7:24 | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | +5,0 |
| 24.032022-23 | BK Ogre | 24.032022-23@BC Kalev/CramoBK Ogre | 70–76 | 18:59 | 10 | 3 | 0 | 3/8 | 2/7 | 2/2 | 0 | 1 | +8,0 |
| 18.032022-23 | BK Ogre | 18.032022-23@VEF RīgaBK Ogre | 67–75 | 16:52 | 0 | 3 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | +3,0 |
| 12.032022-23 | BK Ogre | 12.032022-23vsPärnu SadamBK Ogre | 81–68 | 11:58 | 10 | 4 | 1 | 4/6 | 2/4 | 0/2 | 0 | 0 | +16,0 |
| 07.032022-23 | BK Ogre | 07.032022-23@Tartu Ülikool Maks & MooritsBK Ogre | 80–65 | 17:05 | 6 | 5 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/4 | 1 | 1 | +6,0 |
| 04.032022-23 | BK Ogre | 04.032022-23vsBC TarvasBK Ogre | 93–66 | 8:42 | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | +6,0 |
| 16.022022-23 | BK Ogre | 16.022022-23@BC Kalev/CramoBK Ogre | 68–99 | 15:31 | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | −11,0 |
| 10.022022-23 | BK Ogre | 10.022022-23@BK LiepājaBK Ogre | 99–68 | 9:55 | 4 | 2 | 1 | 1/4 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | −13,0 |
| 03.022022-23 | BK Ogre | 03.022022-23@BC TarvasBK Ogre | 75–81 | 14:23 | 2 | 3 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | ±0,0 |
| 28.012022-23 | BK Ogre | 28.012022-23vsTallinna Kalev/AudentesBK Ogre | 72–68 | 14:17 | 7 | 5 | 1 | 3/7 | 0/4 | 1/1 | 0 | 2 | +8,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.