Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga

Keila KK · Power forward · 204 cm · s. 2007
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.102026-27 | Keila KK | 31.102026-27vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 58–79 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 20.102026-27 | Keila KK | 20.102026-27vsKeila BasketKeila KK | 81–60 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +3,0 |
| 17.042025-26 | Keila KK | 17.042025-26@TalTech/ALEXELAKeila KK | 81–110 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 14.042025-26 | Keila KK | 14.042025-26vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 65–73 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 14.032025-26 | Keila KK | 14.032025-26vsValmiera Glass VIAKeila KK | 74–96 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 03.032025-26 | Keila KK | 03.032025-26vsKalev/CramoKeila KK | 73–98 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −4,0 |
| 27.012025-26 | Keila KK | 27.012025-26vsRīgas ZeļļiKeila KK | 69–91 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 06.122025-26 | Keila KK | 06.122025-26vsTranscom PärnuKeila KK | 70–97 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 17.042024-25 | Keila KK | 17.042024-25@BC Kalev/CramoKeila KK | 76–99 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 11.032024-25 | Keila KK | 11.032024-25@VEF RīgaKeila KK | 71–94 | 1:31 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.102026-27 | Keila KK | 31.102026-27vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 58–79 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −3,0 |
| 20.102026-27 | Keila KK | 20.102026-27vsKeila BasketKeila KK | 81–60 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +3,0 |
| 17.042025-26 | Keila KK | 17.042025-26@TalTech/ALEXELAKeila KK | 81–110 | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −2,0 |
| 14.042025-26 | Keila KK | 14.042025-26vsTalTech/ALEXELAKeila KK | 65–73 | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
| 14.032025-26 | Keila KK | 14.032025-26vsValmiera Glass VIAKeila KK | 74–96 | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 03.032025-26 | Keila KK | 03.032025-26vsKalev/CramoKeila KK | 73–98 | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −4,0 |
| 27.012025-26 | Keila KK | 27.012025-26vsRīgas ZeļļiKeila KK | 69–91 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 06.122025-26 | Keila KK | 06.122025-26vsTranscom PärnuKeila KK | 70–97 | 2:04 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | ±0,0 |
| 17.042024-25 | Keila KK | 17.042024-25@BC Kalev/CramoKeila KK | 76–99 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
| 11.032024-25 | Keila KK | 11.032024-25@VEF RīgaKeila KK | 71–94 | 1:31 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | +2,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.