Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga

Latvijas Universitāte · Shooting guard · 191 cm · s. 2006
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Latvijas Universitāte | 3 | 10,4 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 20,0 | 0,0 | – | 0,3 | 0,0 | 0,3 | −3,0 |
| Karjäär | 3 | 10,4 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 20,0 | 0,0 | – | 0,3 | 0,0 | 0,3 | −3,0 |
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.102026-27 | Latvijas Universitāte | 28.102026-27@TalTech/ALEXELALatvijas Universitāte | 59–78 | 5:40 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −9,0 |
| 25.102026-27 | Latvijas Universitāte | 25.102026-27@BC PärnuLatvijas Universitāte | 77–91 | 11:01 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | +1,0 |
| 20.102026-27 | Latvijas Universitāte | 20.102026-27vsViimsiLatvijas Universitāte | 86–88 | 14:37 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.102026-27 | Latvijas Universitāte | 28.102026-27@TalTech/ALEXELALatvijas Universitāte | 59–78 | 5:40 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | −9,0 |
| 25.102026-27 | Latvijas Universitāte | 25.102026-27@BC PärnuLatvijas Universitāte | 77–91 | 11:01 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | +1,0 |
| 20.102026-27 | Latvijas Universitāte | 20.102026-27vsViimsiLatvijas Universitāte | 86–88 | 14:37 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | −1,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.