Eesti klubihooaeg — Eesti-Läti korvpalliliiga ja KML, Premium liiga ja Balti võrkpalliliiga
2023-24: BK Ogre
| Hooaeg | Klubi | GP | MIN | PTS | REB | AST | FG% | 3P% | FT% | STL | BLK | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | BK Ogre | 32 | 23,7 | 9,7 | 7,0 | 1,6 | 53,0 | 26,5 | 53,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | +2,5 |
| Karjäär | 32 | 23,7 | 9,7 | 7,0 | 1,6 | 53,0 | 26,5 | 53,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | +2,5 |
Karjäär: 309 punkti
Riba pikkus on viskekatsete osakaal, protsent tabavus. Vabaviskeid siin ei arvestata. Allikas: FIBA LiveStats.
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.042023-24 | BK Ogre | 03.042023-24vsBC PrometeyBK Ogre | 82–90 | 15:05 | 9 | 4 | 0 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | −6,0 |
| 30.032023-24 | BK Ogre | 30.032023-24@BC PrometeyBK Ogre | 82–97 | 21:34 | 9 | 5 | 1 | 4/8 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | −4,0 |
| 20.032023-24 | BK Ogre | 20.032023-24@VEF RīgaBK Ogre | 74–81 | 17:08 | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | −4,0 |
| 13.032023-24 | BK Ogre | 13.032023-24vsBK VentspilsBK Ogre | 105–99 | 29:40 | 20 | 7 | 1 | 9/13 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | +9,0 |
| 09.032023-24 | BK Ogre | 09.032023-24@Pärnu SadamBK Ogre | 82–73 | 25:58 | 9 | 9 | 2 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | +6,0 |
| 05.032023-24 | BK Ogre | 05.032023-24@Tartu Ülikool Maks & MooritsBK Ogre | 76–82 | 23:23 | 12 | 8 | 1 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | +3,0 |
| 02.032023-24 | BK Ogre | 02.032023-24vsKeila CoolbetBK Ogre | 89–65 | 25:49 | 11 | 10 | 5 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | +12,0 |
| 27.022023-24 | BK Ogre | 27.022023-24@Rīgas ZeļļiBK Ogre | 83–75 | 27:39 | 14 | 9 | 2 | 5/8 | 1/1 | 3/9 | 0 | 2 | +18,0 |
| 21.022023-24 | BK Ogre | 21.022023-24@AVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 61–72 | 33:08 | 2 | 12 | 5 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | −13,0 |
| 14.022023-24 | BK Ogre | 14.022023-24vsBC PrometeyBK Ogre | 68–91 | 27:13 | 12 | 8 | 1 | 6/9 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | −11,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.
Kõik liigade liidrid: Eesti-Läti liiga ja KML-i statistika
| Kuupäev | Klubi | Vastane | Tulemus | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3P | FT | STL | TO | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.042023-24 | BK Ogre | 03.042023-24vsBC PrometeyBK Ogre | 82–90 | 15:05 | 9 | 4 | 0 | 3/4 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | −6,0 |
| 30.032023-24 | BK Ogre | 30.032023-24@BC PrometeyBK Ogre | 82–97 | 21:34 | 9 | 5 | 1 | 4/8 | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | −4,0 |
| 20.032023-24 | BK Ogre | 20.032023-24@VEF RīgaBK Ogre | 74–81 | 17:08 | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | −4,0 |
| 13.032023-24 | BK Ogre | 13.032023-24vsBK VentspilsBK Ogre | 105–99 | 29:40 | 20 | 7 | 1 | 9/13 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | +9,0 |
| 09.032023-24 | BK Ogre | 09.032023-24@Pärnu SadamBK Ogre | 82–73 | 25:58 | 9 | 9 | 2 | 4/7 | 0/2 | 1/2 | 2 | 0 | +6,0 |
| 05.032023-24 | BK Ogre | 05.032023-24@Tartu Ülikool Maks & MooritsBK Ogre | 76–82 | 23:23 | 12 | 8 | 1 | 5/10 | 1/3 | 1/2 | 0 | 0 | +3,0 |
| 02.032023-24 | BK Ogre | 02.032023-24vsKeila CoolbetBK Ogre | 89–65 | 25:49 | 11 | 10 | 5 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | +12,0 |
| 27.022023-24 | BK Ogre | 27.022023-24@Rīgas ZeļļiBK Ogre | 83–75 | 27:39 | 14 | 9 | 2 | 5/8 | 1/1 | 3/9 | 0 | 2 | +18,0 |
| 21.022023-24 | BK Ogre | 21.022023-24@AVIS UTILITAS RaplaBK Ogre | 61–72 | 33:08 | 2 | 12 | 5 | 1/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | −13,0 |
| 14.022023-24 | BK Ogre | 14.022023-24vsBC PrometeyBK Ogre | 68–91 | 27:13 | 12 | 8 | 1 | 6/9 | 0/3 | 0/2 | 1 | 0 | −11,0 |
MIN — mänguaeg · PTS — punktid · REB — lauapallid · AST — korvisöödud · FG — visked väljakult (koos kaugvisetega) · 3P — kaugvisked · FT — vabavisked, kõik kujul tabatud/kokku · STL — vaheltlõiked · TO — pallikaotused · +/− — punktivahe väljakul olles. Kolm viimast on olemas ainult FIBA LiveStats protokolliga mängude kohta.